<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetnutzung.com &#187; kommunikation-email-networking</title>
	<atom:link href="http://www.internetnutzung.com/cms/category/kommuniktation-socialnetworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetnutzung.com/cms</link>
	<description>Internet-Nutzung, Online-Studien, Web-Trends...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Drei Punkte für erfolgreiche Weihnachtspost</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/drei-punkte-fur-erfolgreiche-weihnachtspost/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/drei-punkte-fur-erfolgreiche-weihnachtspost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/drei-punkte-fur-erfolgreiche-weihnachtspost/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Wie muss ein Weihnachtsmailing aufgemacht sein, um die Aufmerksamkeit der User zu erregen? Ulf Richter, Geschäftsführer von optivo, nennt die wichtigsten Kriterien.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Praxistipps/Drei-Punkte-fuer-erfolgreiche-Weihnachtspost

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/drei-punkte-fur-erfolgreiche-weihnachtspost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Service zur Telefon-Vermittlung</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/neuer-service-zur-telefon-vermittlung/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/neuer-service-zur-telefon-vermittlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[recht-politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/neuer-service-zur-telefon-vermittlung/</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Service zur Telefon-Vermittlung
    * Erreichbarkeit künftig auch ohne Telefonbucheintrag
    * Noch dieses Jahr wollen erste Vermittlungsdienste starten
Berlin, 2. November 2009 &#8211; Künftig muss man sich nicht mehr in ein öffentliches Telefonverzeichnis eintragen, um erreichbar zu sein. Möglich wird das durch eine aktuelle Änderung im Telekommunikationsgesetz, auf die der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/neuer-service-zur-telefon-vermittlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Design ist das Besondere an Raindrop&quot;</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/design-ist-das-besondere-an-raindrop/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/design-ist-das-besondere-an-raindrop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/design-ist-das-besondere-an-raindrop/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Mozilla will mit Raindrop die elektronische Kommunikation revolutionieren. Dan Mosedale, CTO von Mozilla Messaging, sprach bei seinem besuch in München mit internetworld.de über sein neues Produkt.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Backoffice/Design-ist-das-Besondere-an-Raindrop

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/design-ist-das-besondere-an-raindrop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 Millionen Aktive bei sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/26-millionen-aktive-bei-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/26-millionen-aktive-bei-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/26-millionen-aktive-bei-sozialen-netzwerken/</guid>
		<description><![CDATA[    * StudiVZ Gruppe mit 14,6 Millionen Nutzern erfolgreichstes Netzwerk
    * Twitter mit größtem Zuwachs
    * BITKOM gründet Arbeitskreis Social Media
Berlin, 28. Oktober 2009 &#8211; 26,4 Millionen aktive Nutzer pro Monat verzeichneten die Sozialen Netzwerke im dritten Quartal in Deutschland. Das sind 3,6 Millionen mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/26-millionen-aktive-bei-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Ansichten bei Facebook</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/neue-ansichten-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/neue-ansichten-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/neue-ansichten-bei-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Das Social Network Facebook launcht für zwei neue Anzeigeoptionen für seine Startseite. Nutzer können ab sofort zwischen den Neuigkeiten und dem Live Feed umschalten.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Neue-Ansichten-bei-Facebook

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/neue-ansichten-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace zwitschert</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/myspace-zwitschert/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/myspace-zwitschert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/myspace-zwitschert/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Im Kampf gegen die fallende Nutzerzahl hat das soziale Netzwerk MySpace nun eine Applikation gestartet, mit der sich die Statusupdates von Twitter und MySpace synchronisieren lassen.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/MySpace-zwitschert

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/myspace-zwitschert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn vernetzt 50 Millionen Mitglieder</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/linkedin-vernetzt-50-millionen-mitglieder/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/linkedin-vernetzt-50-millionen-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/linkedin-vernetzt-50-millionen-mitglieder/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
In Europa haben elf Millionen Berufstätige ein LinkedIn-Profil. Knapp die Hälfte aller Nutzer sind jedoch US-Amerikaner.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/LinkedIn-vernetzt-50-Millionen-Mitglieder

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/linkedin-vernetzt-50-millionen-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Soziale Netzwerke und Multimedia-Websites hatten die höchsten Zuwachsraten im letzten Jahr</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netwerke-und-multimedia-websites-unter-den-kategorien-mit-den-hochsten-zuwachsraten-in-deutschland-im-letzten-jahr/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netwerke-und-multimedia-websites-unter-den-kategorien-mit-den-hochsten-zuwachsraten-in-deutschland-im-letzten-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 02:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/soziale-netwerke-und-multimedia-websites-unter-den-kategorien-mit-den-hochsten-zuwachsraten-in-deutschland-im-letzten-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf comscore
comScore, Inc.(NASDAQ: SCOR), eines der weltweit führenden Unternehmen in der Messung und Auswertung digitaler Medien, veröffentlichte heute seinen Bericht über die Websites mit den höchsten Besucherzahlen und den höchsten Zuwachsraten während des letzten Jahres in Deutschland.
http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2743

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netwerke-und-multimedia-websites-unter-den-kategorien-mit-den-hochsten-zuwachsraten-in-deutschland-im-letzten-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Suche für Microblogs: Wer twittert was?</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/suche-fur-microblogs-wer-twittert-was/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/suche-fur-microblogs-wer-twittert-was/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/suche-fur-microblogs-wer-twittert-was/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Das haben wir vermisst: Eine Suchmaschine für Microblogging-Dienste wie zum Beispiel Twitter. Twingly hat unseren Wunsch erhört.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Trends/Suche-fuer-Microblogs-Wer-twittert-was

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/suche-fur-microblogs-wer-twittert-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ internetworld.de bietet 200 Test-Zugänge für Trigga.me</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/internetworldde-bietet-200-test-zugange-fur-triggame/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/internetworldde-bietet-200-test-zugange-fur-triggame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/internetworldde-bietet-200-test-zugange-fur-triggame/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Kommunikation über Statusmeldungen wird immer beliebter: Twitter und andere soziale Netzwerke leben von regelmäßigen Updates. Ein neuer Service gibt Usern jetzt die Möglichkeit, mit einem Klick Nachrichten in verschiedenen Social Communitys zu veröffentlichen. internetworld.de-Leser können den Dienst jetzt exklusiv testen.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/internetworld.de-bietet-200-Test-Zugaenge-fuer-Trigga.me

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/internetworldde-bietet-200-test-zugange-fur-triggame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ BITKOM erwartet 300 Millionen Silvester-SMS</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/bitkom-erwartet-300-millionen-silvester-sms/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/bitkom-erwartet-300-millionen-silvester-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/sms/bitkom-erwartet-300-millionen-silvester-sms/</guid>
		<description><![CDATA[    * Neujahrsgruß per SMS rechtzeitig verschicken
* Bei ausgelasteten Netzen kann es zu Verzögerungen kommen
* Mit MMS auf der Überholspur
Berlin, 28. Dezember 2008 &#8211; Die meisten Neujahrsgrüße werden die Deutschen mit dem Mobiltelefon übermitteln. Der Hightech-Verband BITKOM rechnet mit 300 Millionen Handy-Kurznachrichten zum Jahreswechsel. Im Schnitt schreiben die besonders aktiven Mobiltelefonnutzer etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/bitkom-erwartet-300-millionen-silvester-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Elektronische Weihnachtsgrüße immer beliebter</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/elektronische-weihnachtsgruse-immer-beliebter-2-2/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/elektronische-weihnachtsgruse-immer-beliebter-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/email/elektronische-weihnachtsgruse-immer-beliebter-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[    * 43 Prozent wollen virtuelle Grüße zum Fest senden
* Jeder Dritte verschickt Weihnachtsmails
* Anteil wächst in allen Altersgruppen
Berlin, 21. Dezember 2008 &#8211; Elektronische Weihnachtsgrüße werden immer populärer: Gut vier von zehn Deutschen (43 Prozent) versenden den diesen Tagen E-Mails, SMS oder MMS mit Grüßen zum Fest. Im vergangenen Jahr war es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/elektronische-weihnachtsgruse-immer-beliebter-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Social Selection: Choosing the Best Social Network for Your European Social Marketing Efforts</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/social-selection-choosing-the-best-social-network-for-your-european-social-marketing-efforts/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/social-selection-choosing-the-best-social-network-for-your-european-social-marketing-efforts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/social-selection-choosing-the-best-social-network-for-your-european-social-marketing-efforts/</guid>
		<description><![CDATA[Although nearly 40 percent of European online advertisers now market on social networks, most social networking site users remain unreceptive to advertising. Advertisers&#8217; choice of which network to use can make the difference between success and failure.

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/social-selection-choosing-the-best-social-network-for-your-european-social-marketing-efforts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Männer lesen private E-Mails regelmäßiger als Frauen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/manner-lesen-private-e-mails-regelmasiger-als-fra/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/manner-lesen-private-e-mails-regelmasiger-als-fra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/email/manner-lesen-private-e-mails-regelmasiger-als-fra/</guid>
		<description><![CDATA[    * Umfrage: 53 Prozent aller Nutzer checken täglich ihre Mails
* 5 Prozent sind ständig auf E-Mail-Empfang
Berlin, 26. Oktober 2008 &#8211; Gut die Hälfte aller Deutschen mit privater E-Mail-Adresse schaut mindestens einmal täglich in ihr elektronisches Postfach. Dabei lesen Männer ihre privaten E-Mails regelmäßiger als Frauen. 57 Prozent der Männer und 49 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/manner-lesen-private-e-mails-regelmasiger-als-fra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Nur wenige Surfer nutzen mehrere E-Mail-Adressen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/nur-wenige-surfer-nutzen-mehrere-e-mail-adressen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/nur-wenige-surfer-nutzen-mehrere-e-mail-adressen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/email/nur-wenige-surfer-nutzen-mehrere-e-mail-adressen/</guid>
		<description><![CDATA[    * Gut die Hälfte aller Surfer hat nur eine private E-Mail-Adresse
* 13 Prozent der Internet-Nutzer besitzen keinen Mailaccount
* BITKOM empfiehlt Zweitadresse oder temporäre Adresse als zusätzlichen Schutz gegen Spam oder Phishing
Berlin, 20. Oktober 2008 &#8211; Private Zweitadressen für E-Mails sind in Deutschland kaum verbreitet. Nur jeder Dritte nutzt im Internet zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/nur-wenige-surfer-nutzen-mehrere-e-mail-adressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+New York Times launcht Social Network</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Die &#8220;New York Times&#8221; war in Sachen Online-Strategie der Konkurrenz immer schon einen Schritt voraus. Jetzt öffnet sie mit &#8220;Times People&#8221; ein eigenes Social Network.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/New-York-Times-launcht-Social-Network

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Handy und E-Mail erhöhen Lebensqualität und Flexibilität</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/handy-und-e-mail-erhohen-lebensqualitat-und-flexibilitat/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/handy-und-e-mail-erhohen-lebensqualitat-und-flexibilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/handy-und-e-mail-erhohen-lebensqualitat-und-flexibilitat/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf bitkom
http://www.bitkom.org/de/presse/8477_53971.aspx

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/handy-und-e-mail-erhohen-lebensqualitat-und-flexibilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ wer-kennt-wen.de auf Platz 3 der IVW-Rangliste</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/wer-kennt-wende-auf-platz-3-der-ivw-rangliste/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/wer-kennt-wende-auf-platz-3-der-ivw-rangliste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/wer-kennt-wende-auf-platz-3-der-ivw-rangliste/</guid>
		<description><![CDATA[Köln, 08. August 2008
Erstmals wird das soziale Netzwerk wer-kennt-wen.de im Juli 2008 im Online-
Ranking der IVW aufgeführt. Dabei belegt die Plattform, an der RTL interactive zu
49 Prozent beteiligt ist, auf Anhieb den 3. Platz nach Page Impressions (PIs): 3,15
Milliarden PIs erreichte das Netzwerk im Juli mit seinen 3,5 Millionen Mitgliedern. 98
Millionen Visits sprechen hierbei für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/wer-kennt-wende-auf-platz-3-der-ivw-rangliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Online-Freundschaften</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/online-freundschaften/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/online-freundschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 19:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/online-freundschaften/</guid>
		<description><![CDATA[Ist es möglich, in socialnetworks oder durch Online-Games &#8220;reale&#8221; Freunde zu finden? Mit dieser Frage beschäftigt sich http://www.gamona.de

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/online-freundschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Soziale Netzwerke nur ohne Geld</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netzwerke-nur-ohne-geld/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netzwerke-nur-ohne-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[paid-content]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/soziale-netzwerke-nur-ohne-geld/</guid>
		<description><![CDATA[Internetstudie zur Nutzung und Finanzierung von Socialnetworks:
Nutzer Sozialer Netzwerke sind treu &#8211; doch beim Geld hört die Freundschaft auf
PwC-Studie: 70 Prozent wollen &#8220;für immer“ Mitglied in ihrem wichtigsten sozialen Online-Netzwerk bleiben / Zahlungsbereitschaft ist schwach ausgeprägt / Werbung wird eher akzeptiert als Mitgliedsbeiträge
Das Web 2.0 hat seine Nutzer fest im Griff: 85 Prozent der Deutschen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netzwerke-nur-ohne-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

