<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetnutzung.com &#187; mobiles-internet</title>
	<atom:link href="http://www.internetnutzung.com/cms/category/mobiles-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetnutzung.com/cms</link>
	<description>Internet-Nutzung, Online-Studien, Web-Trends...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spiegel bringt sein Heft aufs iPhone</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/entertainment-music-games-movies-books/spiegel-bringt-sein-heft-aufs-iphone/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/entertainment-music-games-movies-books/spiegel-bringt-sein-heft-aufs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment-music-games-movies-books]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/entertainment-music-games-movies-books/spiegel-bringt-sein-heft-aufs-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Nach den Springer-Medien Bild und Welt zieht jetzt auch der Spiegel nach und will im Dezember eine eigene iPhone-Applikation herausbringen. Anders als bei Springer soll die Spiegel-iPhone-App das Printmagazin auf das Smartphone bringen.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Spiegel-bringt-sein-Heft-aufs-iPhone

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/entertainment-music-games-movies-books/spiegel-bringt-sein-heft-aufs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweite mobile Suchplattform</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/search-research-information/weltweite-mobile-suchplattform/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/search-research-information/weltweite-mobile-suchplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[suche-recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/search-research-information/weltweite-mobile-suchplattform/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Numo Solutions, vormals Mobile Nordic will seine Suchplattform für Handys weltweit ausrollen. Dazu will das Unternehmen neue Büros in Europa, Asien und Lateinamerika eröffnen.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/Weltweite-mobile-Suchplattform

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/search-research-information/weltweite-mobile-suchplattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google überwacht die nähere Umgebung</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/google-uberwacht-die-nahere-umgebung/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/google-uberwacht-die-nahere-umgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/google-uberwacht-die-nahere-umgebung/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Bewegungstracking: Googles Lokalisierungsdienst Latitude merkt sich nicht nur zurückgelegte Wege, sondern meldet auch, wenn sich Freunde in Nähe befinden.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Trends/Google-ueberwacht-die-naehere-Umgebung

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/google-uberwacht-die-nahere-umgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft AdMob</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/google-kauft-admob/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/google-kauft-admob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/google-kauft-admob/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Google übernimmt das Mobilwerbung-Start-up AdMob. Der Internetkonzern will damit unter anderem sein Handy-Betriebssystem Android stützen.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/Google-kauft-AdMob

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/google-kauft-admob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder vierte Mobilfunknutzer plant Kauf eines neuen Handys</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/jeder-vierte-mobilfunknutzer-plant-kauf-eines-neuen-handys/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/jeder-vierte-mobilfunknutzer-plant-kauf-eines-neuen-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/jeder-vierte-mobilfunknutzer-plant-kauf-eines-neuen-handys/</guid>
		<description><![CDATA[PressekontaktPresseinformationen20092008PressetermineBITKOM-GrafikBITKOM-TippBITKOM-AudioBITKOM-DatenpoolPresse-Abo
&#124;&#124;&#124;
Jeder vierte Mobilfunknutzer plant Kauf eines neuen Handys
    * Leistungsfähige Smartphones führen zu Neuanschaffungswelle
    * BITKOM-Prognose: Handy-Absatz legt 2010 um 4 Prozent zu
    * Rentner treiben den Mobilfunkmarkt
Berlin, 29. Oktober 2009 &#8211; Jeder vierte Mobilfunknutzer plant innerhalb des nächsten Jahres die Neuanschaffung eines Handys. Das berichtet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/jeder-vierte-mobilfunknutzer-plant-kauf-eines-neuen-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dailyme.tv bringt Pay-TV aufs Handy</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/dailymetv-bringt-pay-tv-aufs-handy/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/dailymetv-bringt-pay-tv-aufs-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[video-foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/dailymetv-bringt-pay-tv-aufs-handy/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Der Mobil-TV-Service dailyme.tv kooperiert mit NBC Universal und dem Spieleportal gamona, um einige Serien auf die Handys ihrer Nutzer zu bringen. Dazu gehören sieben ausgewählte Shows von NBC Universal und sechs Sendungen von gamona.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/dailyme.tv-bringt-Pay-TV-aufs-Handy

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/dailymetv-bringt-pay-tv-aufs-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes zweite Kind hat ein Handy</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesellschaft-medizin]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy/</guid>
		<description><![CDATA[    * Vier von fünf jungen Nutzern fotografieren mit dem Mobiltelefon
    * Am Sonntag ist Kindertag – BITKOM-Tipps für das erste Handy
Berlin, 17. September 2009 &#8211; Jedes zweite Kind von 6 bis 13 Jahren hat heute ein Handy (52 Prozent). Für Jugendliche bis 19 Jahre ist ein Mobiltelefon inzwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/jedes-zweite-kind-hat-ein-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ 500.000 Bücher fürs Handy</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/500000-bucher-furs-handy/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/500000-bucher-furs-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/500000-bucher-furs-handy/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Google bietet Android- und iPhone-Nutzern außerhalb der USA Zugriff auf mehr als eine halbe Million öffentlich verfügbarer Bücher.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/500.000-Buecher-fuers-Handy

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/500000-bucher-furs-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ 16 Millionen UMTS-Anschlüsse in Deutschland</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/16-millionen-umts-anschlusse-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/16-millionen-umts-anschlusse-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/16-millionen-umts-anschlusse-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[    * BITKOM erwartet Zuwachs auf 22,7 Millionen zum Jahresende
    * Zahl der Mobilfunk-Anschlüsse insgesamt bei 107 Millionen
    * Mobilfunker erlösen bereits jeden vierten Euro mit Datendiensten
Berlin, 15. Februar 2009 &#8211; Schnelle Internetverbindungen boomen auch im Mobilfunk. Zum Jahreswechsel gab es knapp 16 Millionen UMTS-Anschlüsse in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/16-millionen-umts-anschlusse-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Datendienste geben dem Mobilfunk Schwung</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/datendienste-geben-dem-mobilfunk-schwung/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/datendienste-geben-dem-mobilfunk-schwung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/datendienste-geben-dem-mobilfunk-schwung/</guid>
		<description><![CDATA[    * Umsätze im Mobilfunkmarkt erreichen weltweit 578 Milliarden Euro
    * In Deutschland wachsen mobile Internetdienste um 8 Prozent auf 5,5  Milliarden Euro
Berlin, 9. Februar 2009 &#8211; Der weltweite Markt für Mobilfunkdienste wird im Jahr 2009 voraussichtlich um 6,6 Prozent auf 578 Milliarden Euro wachsen. Das teilte der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/datendienste-geben-dem-mobilfunk-schwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Advertising on the Go</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-advertising-on-the-go/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-advertising-on-the-go/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/emarketer/mobile-advertising-on-the-go/</guid>
		<description><![CDATA[Spending expected to pass .5 billion in 2012

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-advertising-on-the-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Advertising Growth Slow, But Steady</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-advertising-growth-slow-but-steady/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-advertising-growth-slow-but-steady/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/emarketer/mobile-advertising-growth-slow-but-steady/</guid>
		<description><![CDATA[Ad spending still to exceed  billion in 2012

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-advertising-growth-slow-but-steady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internet: Web Strategies for Media Companies</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-internet-web-strategies-for-media-companies/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-internet-web-strategies-for-media-companies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/jupiterresearch/mobile-internet-web-strategies-for-media-companies/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf jupiterresearch
With mobile Web access on the rise, media companies are compelled to provide more of their content to mobile consumers and are seeking new ways to meet demand.
http://www.jup.com/bin/item.pl/research:concept/1259/id=100819/

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-internet-web-strategies-for-media-companies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ European Mobile Broadband Forecast, 2008 to 2013: Assessing the Impact of an Economic Downturn on Uptake</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/european-mobile-broadband-forecast-2008-to-2013-assessing-the-impact-of-an-economic-downturn-on-uptake/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/european-mobile-broadband-forecast-2008-to-2013-assessing-the-impact-of-an-economic-downturn-on-uptake/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/european-mobile-broadband-forecast-2008-to-2013-assessing-the-impact-of-an-economic-downturn-on-uptake/</guid>
		<description><![CDATA[European mobile operators are actively marketing mobile broadband services to consumers, building the market beyond early business users. However, the prospect of a downturn in the European economy threatens consumer spending.

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/european-mobile-broadband-forecast-2008-to-2013-assessing-the-impact-of-an-economic-downturn-on-uptake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Mobile News: Reaching Younger Users with Useful Information</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-news-reaching-younger-users-with-useful-information/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-news-reaching-younger-users-with-useful-information/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 22:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-news-reaching-younger-users-with-useful-information/</guid>
		<description><![CDATA[Mobile continues to be the platform of the future for news media. News organizations recognize that mobile is an ideal context for the delivery of news, but implementation remains expensive and the path to profitability is uncertain. What should their mobile priorities be for 2009?

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-news-reaching-younger-users-with-useful-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Mein Handy &#8211; der Verkaufsberater meiner Wahl</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/mein-handy-der-verkaufsberater-meiner-wahl/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/mein-handy-der-verkaufsberater-meiner-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/mein-handy-der-verkaufsberater-meiner-wahl/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Sie stehen im Laden vor dem Objekt der Begierde, haben Fragen zum Produkt, doch es ist kein Verkäufer in Sicht? Fragen Sie Ihr Handy!
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Trends/Mein-Handy-der-Verkaufsberater-meiner-Wahl

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/mein-handy-der-verkaufsberater-meiner-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ US Mobile Media Forecast, 2008 to 2013: Ringbacks, Video, Music to Trigger Next Growth Phase</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/us-mobile-media-forecast-2008-to-2013-ringbacks-video-music-to-trigger-next-growth-phase/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/us-mobile-media-forecast-2008-to-2013-ringbacks-video-music-to-trigger-next-growth-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/jupiterresearch/us-mobile-media-forecast-2008-to-2013-ringbacks-video-music-to-trigger-next-growth-phase/</guid>
		<description><![CDATA[The next growth opportunities for mobile media will come from ringbacks, music, and video services, helping to push overall revenue from .1 billion to .3 billion in five years. Revenue from personalization products, however, will peak in 2009 and then show a steady decline over the forecast period as two categories, ring tones and graphics, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/us-mobile-media-forecast-2008-to-2013-ringbacks-video-music-to-trigger-next-growth-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Vorsicht beim Surfen über Hotspots</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/vorsicht-beim-surfen-uber-hotspots/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/vorsicht-beim-surfen-uber-hotspots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/vorsicht-beim-surfen-uber-hotspots/</guid>
		<description><![CDATA[    * BITKOM-Tipp zur sicheren Nutzung von öffentlichen WLAN-Netzen
    * Fast 15.000 Hotspots in Deutschland
Berlin, 19. November 2008 &#8211; Fast 15.000 öffentliche WLAN-Hotspots gibt es derzeit in Deutschland. Das sind rund 10 Prozent mehr als vor einem Jahr. An vielen stark frequentierten Orten wie Flughäfen, zahlreichen Hotels oder Cafés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/vorsicht-beim-surfen-uber-hotspots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Mobile Internet steht vor dem Durchbruch</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-internet-steht-vor-dem-durchbruch/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-internet-steht-vor-dem-durchbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-internet-steht-vor-dem-durchbruch/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Bis Ende 2012 soll sich die Zahl mobiler Internetnutzer verdoppeln, prognostiziert die Unternehmensberatung Deloitte.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Zahlen-Studien/Mobile-Internet-steht-vor-dem-Durchbruch

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/mobile-internet-steht-vor-dem-durchbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+Opera Software plädiert für &#8220;One Internet&#8221;</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/opera-software-pladiert-fur-one-internet/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/opera-software-pladiert-fur-one-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/opera-software-pladiert-fur-one-internet/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Eine Analyse der Webseiten, die Nutzer des Opera-Mini-Browsers mobil aufrufen, zeigt: Es sind nicht die großen Mobil-Portale, die für den meisten Traffic sorgen, sondern der Longtail.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Zahlen-Studien/Opera-Software-plaediert-fuer-One-Internet

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/opera-software-pladiert-fur-one-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

