<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetnutzung.com &#187; wirtschaft-unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.internetnutzung.com/cms/category/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetnutzung.com/cms</link>
	<description>Internet-Nutzung, Online-Studien, Web-Trends...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1,9 Milliarden US-Dollar für Skype</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/19-milliarden-us-dollar-fur-skype/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/19-milliarden-us-dollar-fur-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen/19-milliarden-us-dollar-fur-skype/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Ebay gab jetzt den Abschluss des Skype-Verkaufs bekannt: Das Internetauktionshaus erhält 1,9 Milliarden US-Dollar für Skype. Damit wird das VoIP-Unternehmen auf 2,75 Milliarden US-Dollar bewertet.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/1-9-Milliarden-US-Dollar-fuer-Skype

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/19-milliarden-us-dollar-fur-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA Private Equity übernimmt HSE 24</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/axa-private-equity-ubernimmt-hse-24/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/axa-private-equity-ubernimmt-hse-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen/axa-private-equity-ubernimmt-hse-24/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Der Ausverkauf geht weiter: Der Gläubigerausschuss der Arcandor-Gruppe hat die Veräußerung von HSE 24 an die AXA Private Equity genehmigt.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/AXA-Private-Equity-uebernimmt-HSE-24

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/axa-private-equity-ubernimmt-hse-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica reißt sich HanseNet unter den Nagel</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/telefonica-reist-sich-hansenet-unter-den-nagel/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/telefonica-reist-sich-hansenet-unter-den-nagel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen/telefonica-reist-sich-hansenet-unter-den-nagel/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Das spanische Telekommunikationsunternehmen Telefónica kauft HanseNet. Der Kaufpreis für das Hamburger Unternehmen beträgt 900 Millionen Euro. Damit avanciert Telefónica O2 Germany zur Nummer auf dem deutschen Markt.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/Telefonica-reisst-sich-HanseNet-unter-den-Nagel

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/telefonica-reist-sich-hansenet-unter-den-nagel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImmobilienScout24 startet Bewertungsportal für Umzugsfirmen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/immobilienscout24-startet-bewertungsportal-fur-umzugsfirmen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/immobilienscout24-startet-bewertungsportal-fur-umzugsfirmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/immobilienscout24-startet-bewertungsportal-fur-umzugsfirmen/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Unter umzugsfirmen-check.de bietet ImmobilienScout24 ab sofort eine Plattform, auf der Nutzer Bewertungen und Erfahrungsberichte zu Umzugsunternehmen abgeben können. Alle Anbieter sind dort nach Orten oder Namen sortiert aufgelistet.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/ImmobilienScout24-startet-Bewertungsportal-fuer-Umzugsfirmen

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/immobilienscout24-startet-bewertungsportal-fur-umzugsfirmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Yahoo öffnet sich vollkommen&quot;</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/yahoo-offnet-sich-vollkommen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/yahoo-offnet-sich-vollkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen/yahoo-offnet-sich-vollkommen/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Die neue Yahoo-Startseite, die im Juli in den USA live ging, wird ab heute in einer deutschen Version ausgewählten Usern gezeigt. Der offizielle Launchtermin soll in zwei Wochen stattfinden. internetworld.de sprach mit Yahoo-Chefredakteur Andreas Krawczyk über die neue Aufgeschlossenheit, die Zusammenarbeit mit sozialen Netzwerken und die Angebote für Werbetreibende.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Yahoo-oeffnet-sich-vollkommen

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/yahoo-offnet-sich-vollkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertikales Netzwerk zur Neukundengewinnung</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/vertikales-netzwerk-zur-neukundengewinnung/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/vertikales-netzwerk-zur-neukundengewinnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen/vertikales-netzwerk-zur-neukundengewinnung/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Die Agentur Media Innovation realisiert für die Schober Group ein vertikales Netzwerk zum Thema Neukunden. Das Dachportal vereint 17 branchenspezifische Portale.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Trends/Vertikales-Netzwerk-zur-Neukundengewinnung

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/vertikales-netzwerk-zur-neukundengewinnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviary sichert sich sieben Millionen Dollar</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/aviary-sichert-sich-sieben-millionen-dollar/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/aviary-sichert-sich-sieben-millionen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen/aviary-sichert-sich-sieben-millionen-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Der Anbieter kreativer Webapplikationen Aviary erhält in einer neuen Finanzrunde sieben Millionen Dollar vom Wagniskapitalfonds Spark Capital. Zu den Investoren gehört auch Bezos Expeditions, das Investmentunternehmen von Jeff Bezos, dem Gründer und Präsidenten von Amazon.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/Aviary-sichert-sich-sieben-Millionen-Dollar

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/aviary-sichert-sich-sieben-millionen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>guut.de: Vom Liveshopping zum Schnäppchenportal</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/guutde-vom-liveshopping-zum-schnappchenportal/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/guutde-vom-liveshopping-zum-schnappchenportal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/guutde-vom-liveshopping-zum-schnappchenportal/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Die Liveshoppingplattform guut.de verändert sich nach dem Ausstieg der Gründer Robert Stephan und Peter Posztos Anfang des Jahres zusehends. Nun wendet sich auch Holtzbrinck eLab von dem Unternehmen ab.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/guut.de-Vom-Liveshopping-zum-Schnaeppchenportal

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/guutde-vom-liveshopping-zum-schnappchenportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Umsatz legte um sieben Prozent zu</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/google-umsatz-legte-um-sieben-prozent-zu/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/google-umsatz-legte-um-sieben-prozent-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 05:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/google-umsatz-legte-um-sieben-prozent-zu/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
5,94 Milliarden US-Dollar Umsatz gibt Google im Bericht für das dritte Quartal an. Der durchschnittliche CPC sank sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/Google-Umsatz-legte-um-sieben-Prozent-zu

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/google-umsatz-legte-um-sieben-prozent-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Gruner &amp; Jahr beteiligt sich an BuyVIP</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/gruner-jahr-beteiligt-sich-an-buyvip/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/gruner-jahr-beteiligt-sich-an-buyvip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/gruner-jahr-beteiligt-sich-an-buyvip/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Während beim Personal gespart werden soll, investiert das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr ins Internet und beteiligt sich an der geschlossenen Shopping-Community BuyVIP.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/Gruner-Jahr-beteiligt-sich-an-BuyVIP

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/gruner-jahr-beteiligt-sich-an-buyvip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Internetbrands im Höhenflug</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/blog-internetbrands-im-hohenflug/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/blog-internetbrands-im-hohenflug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-wirtschaft-politik-recht/blog-internetbrands-im-hohenflug/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf ecin
http://www.ecin.de/blog/node/view/379

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/blog-internetbrands-im-hohenflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+28,7 Millionen US-Dollar für Digg</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/287-millionen-us-dollar-fur-digg/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/287-millionen-us-dollar-fur-digg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/portale/287-millionen-us-dollar-fur-digg/</guid>
		<description><![CDATA[ gelesen auf golem
Die Nachrichtencommunity Digg zählt nach eigenen Angaben 30 Millionen Unique User pro Monat und hat unter anderem mit Webnews und Yigg hierzulande Nachahmer. Diese könnten bald Konkurrenz durch ihr Vorbild bekommen, denn Digg will mit frischem Kapital international expandieren.
http://www.golem.de/0809/62606-rss.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/287-millionen-us-dollar-fur-digg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Jeder Dritte geht am Arbeitsplatz ins Internet</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/jeder-dritte-deutsche-geht-am-arbeitsplatz-ins-internet/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/jeder-dritte-deutsche-geht-am-arbeitsplatz-ins-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-wirtschaft-politik-recht/jeder-dritte-deutsche-geht-am-arbeitsplatz-ins-internet/</guid>
		<description><![CDATA[    * 95 Prozent der Unternehmen haben einen Internet-Zugang
* Privates Surfen ist nicht immer erlaubt – der BITKOM gibt Tipps
* Am 8. August starten die Olympischen Sommerspiele
Berlin, 3. August 2008 &#8211; Fast jeder dritte Deutsche surft während der Arbeit im Netz: 30 Prozent der Deutschen griffen im vergangenen Jahr im Job auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/jeder-dritte-deutsche-geht-am-arbeitsplatz-ins-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ SchülerVZ -&gt; StudiVZ -&gt; MeinVZ</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/schulervz-studivz-meinvz/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/schulervz-studivz-meinvz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs-forum]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbrink]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/allgemein/schulervz-studivz-meinvz/</guid>
		<description><![CDATA[MeinVZ vom Holzbrink-Verlag ist heute gestartet. Die Lebenszeit der Web2.0er soll damit in die 30+-Generation verlängert werden. Ob generalisierte SocialNetworks eine Chance haben, ist umstritten. Diese haben ihren Sinn in der Erfüllung des Interaktions- und Präsentationsbedürfnisses als Selbstzweck. Spezialisierte Netzwerke erfüllen zudem das Bedürfnis nach Austausch und Kontakt vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Themas. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/schulervz-studivz-meinvz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Trendforum</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/trendforum/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/trendforum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[marktforschung-trends]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen-messen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/allgemein/trendforum/</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom lädt auf der Cebit zu einem &#8220;Trendforum&#8221; mit einigen bekannten Größen der Branche ein.
Infos http://www.telekom2.de/trendforum/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/trendforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Microkredite auch an kleine Firmen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/microkredite-auch-an-kleine-firmen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/microkredite-auch-an-kleine-firmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 13:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Eine Investmentfirma in Indien will in kleine und mittlere Unternehmen investieren. Die Beteiligten: Google, Ebay und George Soros.
Quelle www.golem.de

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/microkredite-auch-an-kleine-firmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Microsoft und Yahoo</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/microsoft-und-yahoo/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/microsoft-und-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 19:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Um die Übernahmeschlacht, die sich Microsoft mit Yahoo liefert, nachzuverfolgen, lohnen sich die Artikel auf heise online:
Microsoft-Chef sieht keine Alternative zu Übernahme von Yahoo
Google attackiert Microsoft: Widerstand bei Yahoo-Übernahme
Microsoft trifft bei Übernahmekandidat Yahoo auf alte Widersacher
Spekulationen um die Neuordnung der Online-Werbebranche
Google: Microsoft bedroht die &#8220;Offenheit und Innovation&#8221; des Internet
Yahoo erwägt Optionen ohne Microsoft
Microsoft/Yahoo &#8211; Deal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/microsoft-und-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Microsoft kauft Suchmaschine FastSearch</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/search-research-information/microsoft-kauft-suchmaschine-fastsearch/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/search-research-information/microsoft-kauft-suchmaschine-fastsearch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 19:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[suche-recherche]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[übernahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Microsoft im Januar diesen Jahres dem norwegischen Suchmaschinenbetreiber Fast Search schon ein erstes Übernahmeangebot unterbreitet hat, scheint Medienberichten zufolge der Deal nun perfekt. Microsoft lies sich seinen 92,6 Prozent Anteil umgerechnet 836 Millionen Euro kosten.
http://www.fast.no/

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/search-research-information/microsoft-kauft-suchmaschine-fastsearch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Murdoch: Wir geben für Yahoo kein Gebot ab.</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/murdoch-wir-geben-fur-yahoo-kein-gebot-ab/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/murdoch-wir-geben-fur-yahoo-kein-gebot-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[news corp]]></category>
		<category><![CDATA[übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[NWS CEO Murdoch: ‘Definitely’ No Yahoo Bid; No To AOL, Too
By Staci D. Kramer &#8211; Mon 04 Feb 2008 02:02 PM PST
News Corp (NYSE: NWS). chairman and CEO Rupert Murdoch was emphatic just now when asked by analyst Jessica Reif Cohen about the possibility of bidding for Yahoo: “We are definitely not going to make [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/unternehmen-uebernahme-meldungen-wirtschaft/murdoch-wir-geben-fur-yahoo-kein-gebot-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Marc Zuckerberg berichtet über Facebooks Finanzen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/marc-zuckerberg-berichtet-uber-facebooks-finanzen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/marc-zuckerberg-berichtet-uber-facebooks-finanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 21:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Facebook setzte 2007 $150 Millionen um. Für 2008 prognostiziert Zuckerberg Einnahmen von $300 &#8211; $350. Dabei möchte er $200 investieren. Bei einer Gewinnerwartung für 2007 von 50 Mio., ergäbe dies einen negativen cash flow von bis zu 150 Mio. Dollar.
Für Zuckerberg ist das aber kein Grund zur Besorgnis, wurde doch durch die Mindestheitsbeteiligung und dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/marc-zuckerberg-berichtet-uber-facebooks-finanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

