<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for internetnutzung.com</title>
	<atom:link href="http://www.internetnutzung.com/cms/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetnutzung.com/cms</link>
	<description>Internet-Nutzung, Online-Studien, Web-Trends...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2008 00:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on + Internet-Werbemarkt 2008 mit starkem Plus by elektrischau</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms//internet-werbemarkt-2008-mit-starkem-plus-gestartet/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>elektrischau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/allgemein/internet-werbemarkt-2008-mit-starkem-plus-gestartet/#comment-13</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Internetnutzern und der Online Werbemarkt in Deutschland oder: Wo find ich gute Zahlen?...&lt;/strong&gt;

Bei der Barcamp-Session zum Thema &#8220;Monetarisierung von Internetdiensten&#8221; bezogen sich die meisten Nachfragen auf gute Datenquellen für die grundlegenden Informationen wie Details über Nutzer oder Größe und Eigenschaften des Werbemarktes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internetnutzern und der Online Werbemarkt in Deutschland oder: Wo find ich gute Zahlen?&#8230;</strong></p>
<p>Bei der Barcamp-Session zum Thema &#8220;Monetarisierung von Internetdiensten&#8221; bezogen sich die meisten Nachfragen auf gute Datenquellen für die grundlegenden Informationen wie Details über Nutzer oder Größe und Eigenschaften des Werbemarktes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on + Werbung in Socialnetworks: 87% fühlen sich nicht angesprochen by Recent Faves Tagged With "socialnetworks" : MyNetFaves</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/werbung-in-socialnetworks-87-fuhlen-sich-nicht-angesprochen/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Recent Faves Tagged With "socialnetworks" : MyNetFaves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-wirtschaft-politik-recht/werbung-in-socialnetworks-87-fuhlen-sich-nicht-angesprochen/#comment-12</guid>
		<description>[...] public links &gt;&gt; socialnetworks    + Werbung in Socialnetworks: 87% fühlen sich nicht angesprochen First saved by superuser &#124; 1 days ago      News I Choose First saved by Hornelas &#124; 5 days ago      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] public links &gt;&gt; socialnetworks    + Werbung in Socialnetworks: 87% fühlen sich nicht angesprochen First saved by superuser | 1 days ago      News I Choose First saved by Hornelas | 5 days ago      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on + Internetnutzung in Deutschland (N)Onliner-Atlas: by Online Generation: wo bist du? at Digitalks</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/internetnutzung-in-deutschland-nonliner-atlas/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Online Generation: wo bist du? at Digitalks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/internetnutzung-in-deutschland-nonliner-atlas/#comment-10</guid>
		<description>[...] Internetnutzung.com berichtet &#252;ber Trends in der Internetbranche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internetnutzung.com berichtet &#252;ber Trends in der Internetbranche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on + Vielfalt im Internet bleibt ungenutzt by admin</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/grenzenlose-vielfalt-im-internet-bleibt-ungenutzt/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/grenzenlose-vielfalt-im-internet-bleibt-ungenutzt/#comment-7</guid>
		<description>Quelle Pressebericht http://www.sevenoneinteractive.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle Pressebericht <a href="http://www.sevenoneinteractive.de/" rel="nofollow">http://www.sevenoneinteractive.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on + Socialnetworks und user-generated-content Seiten verlieren by admin</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/socialnetworks-und-user-generated-content-seiten-verlieren/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/traffic/socialnetworks-und-user-generated-content-seiten-verlieren/#comment-6</guid>
		<description>Trendwende? 
Ob Seiten mit redaktionellem Inhalt wie derwesten.de, neon.de, bunte.de in Zukunft weiterhin das Rennen machen werden und dies eine Abkehr von user-generated-content wird, bleibt abzuwarten. Gerade socialnetworks wird aber nicht zuletzt aufgrund der Datenschutzdebatten der Wind ins Gesicht blasen. (Nachtrag)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trendwende?<br />
Ob Seiten mit redaktionellem Inhalt wie derwesten.de, neon.de, bunte.de in Zukunft weiterhin das Rennen machen werden und dies eine Abkehr von user-generated-content wird, bleibt abzuwarten. Gerade socialnetworks wird aber nicht zuletzt aufgrund der Datenschutzdebatten der Wind ins Gesicht blasen. (Nachtrag)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

