<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetnutzung.com &#187; eCommerce</title>
	<atom:link href="http://www.internetnutzung.com/cms/tag/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetnutzung.com/cms</link>
	<description>Internet-Nutzung, Online-Studien, Web-Trends...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Article: P&amp;G Learns Lessons from Ecommerce Effort</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-pg-learns-lessons-from-ecommerce-effort/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-pg-learns-lessons-from-ecommerce-effort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[emarkteter]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[effort]]></category>
		<category><![CDATA[learns]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[pampg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-pg-learns-lessons-from-ecommerce-effort/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: emarketer
http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1008699

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-pg-learns-lessons-from-ecommerce-effort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article: Holiday Ecommerce Sales Are Looking Up</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-holiday-ecommerce-sales-are-looking-up/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-holiday-ecommerce-sales-are-looking-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[emarkteter]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[holiday]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-holiday-ecommerce-sales-are-looking-up/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: emarketer
More online buyers spend more money online
http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1008697

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-holiday-ecommerce-sales-are-looking-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwell magazine joins OpenSky e-commerce site as &quot;curator&quot;</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/dwell-magazine-joins-opensky-e-commerce-site-as-curator/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/dwell-magazine-joins-opensky-e-commerce-site-as-curator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartbrief-IAB]]></category>
		<category><![CDATA[dwell]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[joins]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[opensky]]></category>
		<category><![CDATA[quotcuratorquot]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/dwell-magazine-joins-opensky-e-commerce-site-as-curator/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: smartbrief-com-iab
&#160;-More-&#160;
http://www.smartbrief.com/servlet/rdrc?u=%2Fnews%2FstoryDetails.jsp%3Fissueid%3D3941D29C-C53B-4EA2-813E-C86F424D47C0%26copyid%3D94204EAF-4A4E-4F8A-AFE9-81A60CF098E6%26brief%3Diab%26sb_code%3Drss%26%26campaign%3Drss&#38;i=3941D29C-C53B-4EA2-813E-C86F424D47C0

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/dwell-magazine-joins-opensky-e-commerce-site-as-curator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile-Payment im E-Commerce</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/mobile-payment-im-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/mobile-payment-im-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobilepayment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/mobile-payment-im-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Die Zukunft ist mobil &#8211; und auch die Händler sind sich bereits bewusst, dass zum Shopping unweigerlich auch mobiles Bezahlen gehört. Mit 86 Prozent kann sich eine große Mehrheit vorstellen, kontaktlose Zahlungen per Karte oder Mobiltelefon zu akzeptieren.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/8eymPxCNfnE/Mobile-Payment-im-E-Commerce-Haendler-aufgeschlossen-fuer-kotaktloses-Bezahlen

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/mobile-payment-im-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedeutung von Social Media und Mobile für den E-Commerce</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/bedeutung-von-social-media-und-mobile-fur-den-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/bedeutung-von-social-media-und-mobile-fur-den-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/bedeutung-von-social-media-und-mobile-fur-den-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Im Jahr 2015 werden Unternehmen die Hälfte ihrer Verkäufe über Social Media und mobile Apps realisieren. Onlinehändler werden kontextbezogene, mobile Anwendungen bieten, auf die Kunden über den Browser oder via Handy zugreifen können.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/XhnUzB_fls4/Bedeutung-von-Social-Media-und-Mobile-fuer-den-E-Commerce-Nur-ein-Shop-ist-nicht-genug

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/bedeutung-von-social-media-und-mobile-fur-den-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle plans to buy Endeca in e-commerce challenge to IBM</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/oracle-plans-to-buy-endeca-in-e-commerce-challenge-to-ibm/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/oracle-plans-to-buy-endeca-in-e-commerce-challenge-to-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartbrief-IAB]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[endeca]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/oracle-plans-to-buy-endeca-in-e-commerce-challenge-to-ibm/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: smartbrief-com-iab
Oracle appears ready to challenge IBM in e-commerce with its planned acquisition of Endeca Technologies, which provides site &#160;-More-&#160;
http://www.smartbrief.com/servlet/rdrc?u=%2Fnews%2FstoryDetails.jsp%3Fissueid%3D17947778-CDFA-4ECA-9FF4-C7C2E86C963D%26copyid%3DEB2B1DFA-457F-412A-9782-BE6182ABAE6D%26brief%3Diab%26sb_code%3Drss%26%26campaign%3Drss&#38;i=17947778-CDFA-4ECA-9FF4-C7C2E86C963D

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/oracle-plans-to-buy-endeca-in-e-commerce-challenge-to-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube to dive deeper into the sea of e-commerce</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-socialmedia/youtube-to-dive-deeper-into-the-sea-of-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-socialmedia/youtube-to-dive-deeper-into-the-sea-of-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartbrief-socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[deeper]]></category>
		<category><![CDATA[dive]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-socialmedia/youtube-to-dive-deeper-into-the-sea-of-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: smartbrief-com-socialmedia
Google-owned YouTube started selling and renting movies this year and soon will launch additional e-commerce initiatives thro&#160;-More-&#160;
http://www.smartbrief.com/servlet/rdrc?u=%2Fnews%2FstoryDetails.jsp%3Fissueid%3DC9F74E54-0DDA-47C2-B9B5-E2625039C830%26copyid%3DDFD9FBCA-0747-4C5B-83F2-FEE55D9CB0EF%26brief%3Dsocialmedia%26sb_code%3Drss%26%26campaign%3Drss&#38;i=C9F74E54-0DDA-47C2-B9B5-E2625039C830

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-socialmedia/youtube-to-dive-deeper-into-the-sea-of-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL enables e-commerce inside display ads</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/aol-enables-e-commerce-inside-display-ads/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/aol-enables-e-commerce-inside-display-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartbrief-IAB]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[enables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/aol-enables-e-commerce-inside-display-ads/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: smartbrief-com-iab
AOL announced a feature of its Project Devil display-ad upgrade that allows users to conduct online transactions via display &#160;-More-&#160;
http://www.smartbrief.com/servlet/rdrc?u=%2Fnews%2FstoryDetails.jsp%3Fissueid%3D63FA158D-3F75-4B87-92EE-ACD14CE7B0DF%26copyid%3D9D292704-71C2-4971-AA2D-899602F07D4D%26brief%3Diab%26sb_code%3Drss%26%26campaign%3Drss&#38;i=63FA158D-3F75-4B87-92EE-ACD14CE7B0DF

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/aol-enables-e-commerce-inside-display-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce in der Praxis</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/e-commerce-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/e-commerce-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/e-commerce-in-der-praxis/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Es ist seit Jahren eine der beliebtesten Sessions auf dem &#8220;Shop.org Annual Summit&#8221;: Neun US-E-Commerce-Profis verraten ihre Geheimtipps, wie Webhändler schon nächste Woche mehr Umsatz machen können. Wir haben acht davon zusammengefasst.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/jl2uGdX9gi4/E-Commerce-in-der-Praxis-Acht-Tipps-fuer-mehr-Umsatz-naechste-Woche

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/e-commerce-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-PR für den E-Commerce</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/online-pr-fur-den-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/online-pr-fur-den-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[onlinepr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/online-pr-fur-den-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Gerade um mit PR neue Kundengruppen zu erreichen, gilt es, presserelevante Themen zu entwickeln, die sich auch mit den angebotenen Produkten oder Dienstleistungen und weniger mit dem Unternehmen an sich beschäftigen.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/5yAVaqLGHMw/Online-PR-fuer-den-E-Commerce-Tipp-des-Tages-Stellen-Sie-Ihre-Produkte-in-den-Vordergrund

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/online-pr-fur-den-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was macht E-Commerce erfolgreich?</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/was-macht-e-commerce-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/was-macht-e-commerce-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/was-macht-e-commerce-erfolgreich/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Bill Bass, Vorstand und CEO Direct des Mode-in-Übergrößen-Retailers Charming Shoppes hat in seiner Karriere schon viele Stationen durchlaufen &#8211; von Land&#8217;s End über Sears bis zu Fair Indigo und Charming Shoppes. Heute ist er überzeugt: QR-Codes sind Quatsch, Social Media ist gut für Kundenservice, aber schlecht zum Vertrieb, und Smartphones werden in Sachen Kommerz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/was-macht-e-commerce-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die nächsten Trends im E-Commerce</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/die-nachsten-trends-im-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/die-nachsten-trends-im-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[nächsten]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/die-nachsten-trends-im-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Welche technologischen Entwicklungen werden das Konsumentenverhalten in den kommende Jahren besonders stark verändern? Dieser Frage ging Ray Kurzweil, einer der bekanntesten US-Visionäre in Sachen Künstliche Intelligenz, auf der US-Kongressmesse &#8220;Shop.or Annual Summit&#8221; nach.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/bAhjJpvIAwc/Die-naechsten-Trends-im-E-Commerce-Das-Eigenheim-aus-dem-Drucker

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/die-nachsten-trends-im-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten US-Trends im E-Commerce</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/die-wichtigsten-us-trends-im-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/die-wichtigsten-us-trends-im-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ustrends]]></category>
		<category><![CDATA[wichtigsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/die-wichtigsten-us-trends-im-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Es ist eine der größten E-Commerce-Veranstaltungen in den USA: der jährliche &#8220;Shop.org Annual Summit&#8221;. Rund 3.500 US-Webshopbetreiber reisen dieses Jahr nach Boston, um sich über die aktuellsten Trends in Sachen Online-Handel zu informieren. internetworld.de ist live vor Ort und versorgt sie drei Tage lang mit den wichtigsten Erkenntnissen.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/S-RoC5wzaU0/Die-wichtigsten-US-Trends-im-E-Commerce-US-Kongressmesse-Shop.org-Annual-Summit-gestartet

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/die-wichtigsten-us-trends-im-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce auf Facebook</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/e-commerce-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/e-commerce-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/e-commerce-auf-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Immer mehr Unternehmen setzen Facebook auch als Vertriebskanal ein und eröffnen Shops im sozialen Netzwerk. Was Anfänger beachten sollen, erklärt Wiljo Krechting, Manager Public Relations bei shopware AG.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/yc6Wm79BmLA/E-Commerce-auf-Facebook-Tipps-fuer-Einsteiger

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/e-commerce-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article: Solid Ecommerce Spending Recovery Suggests Strong Holiday Season</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-solid-ecommerce-spending-recovery-suggests-strong-holiday-season/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-solid-ecommerce-spending-recovery-suggests-strong-holiday-season/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[emarkteter]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[holiday]]></category>
		<category><![CDATA[recovery]]></category>
		<category><![CDATA[season]]></category>
		<category><![CDATA[solid]]></category>
		<category><![CDATA[spending]]></category>
		<category><![CDATA[strong]]></category>
		<category><![CDATA[suggests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-solid-ecommerce-spending-recovery-suggests-strong-holiday-season/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: emarketer
Ecommerce continues on steady growth trajectory
http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1008556

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-solid-ecommerce-spending-recovery-suggests-strong-holiday-season/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog: Quick Stat: UK B2C Ecommerce Sales to Pass $100 Billion This Year</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/blog-quick-stat-uk-b2c-ecommerce-sales-to-pass-100-billion-this-year/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/blog-quick-stat-uk-b2c-ecommerce-sales-to-pass-100-billion-this-year/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 20:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[emarkteter]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[billion]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[quick]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/blog-quick-stat-uk-b2c-ecommerce-sales-to-pass-100-billion-this-year/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: emarketer
The UK has long dominated Western Europeâ€™s ecommerce landscape, accounting for well over half of annual sales in the EU-5. This year, the UK is expected to see $102 billion [...]
http://www.emarketer.com/blog/index.php/uk-b2c-ecommerce-sales-pass-100-billion-year/

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/blog-quick-stat-uk-b2c-ecommerce-sales-to-pass-100-billion-this-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article: Western European Ecommerce Market Continues Strong Growth</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-western-european-ecommerce-market-continues-strong-growth/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-western-european-ecommerce-market-continues-strong-growth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[emarkteter]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[continues]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[growth]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[strong]]></category>
		<category><![CDATA[western]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-western-european-ecommerce-market-continues-strong-growth/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: emarketer
The UK will no longer account for half of region&#8217;s spending
http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1008541

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-western-european-ecommerce-market-continues-strong-growth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massimo Dutti entdeckt den E-Commerce</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/massimo-dutti-entdeckt-den-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/massimo-dutti-entdeckt-den-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[dutti]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/massimo-dutti-entdeckt-den-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Von 6. September 2011 an verkauft das Modelabel Massimo Dutti seine Produkte auch über das Internet. Das Unternehmen, das aktuell nur Flagship-Stores in wenigen Bestlagen europäischer Großstädte betreibt, will künftig erreichbarer und präsenter sein.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/Hz98r0KDGQ8/Massimo-Dutti-entdeckt-den-E-Commerce-Online-Verkauf-in-den-wichtigsten-europaeischen-Maerkten

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/massimo-dutti-entdeckt-den-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Europe B2C Ecommerce</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/western-europe-b2c-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/western-europe-b2c-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[emarkteter]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[western]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/western-europe-b2c-ecommerce/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: emarketer
Online sales in France, Germany, Italy and Spain are rising more rapidly than those in market leader the UK. B2C ecommerce in these four countries will grow an estimated 15.2% in 2011, to $93.5 billion. By 2015, the total will approach $149 billion.
http://www.emarketer.com/Report.aspx?code=emarketer_2000813

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/western-europe-b2c-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article: Vistaprint’s European Ecommerce Stays Local to Each Market</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-vistaprint%e2%80%99s-european-ecommerce-stays-local-to-each-market/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-vistaprint%e2%80%99s-european-ecommerce-stays-local-to-each-market/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[emarkteter]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[stays]]></category>
		<category><![CDATA[vistaprints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-vistaprint%e2%80%99s-european-ecommerce-stays-local-to-each-market/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: emarketer
Sven Ripper
VP Sales &#38; Marketing&#8212;North &#38; Central Europe
Vistaprint Ltd.
http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1008529

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-vistaprint%e2%80%99s-european-ecommerce-stays-local-to-each-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

