<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetnutzung.com &#187; medien-portale</title>
	<atom:link href="http://www.internetnutzung.com/cms/tag/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetnutzung.com/cms</link>
	<description>Internet-Nutzung, Online-Studien, Web-Trends...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Medien und Spiele zum Fest</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/bitkom/medien-und-spiele-zum-fest/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/bitkom/medien-und-spiele-zum-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[fest]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/bitkom/medien-und-spiele-zum-fest/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: bitkom
Fast ein Viertel (24 Prozent) der Bundesbürger will zu Weihnachten Guthaben-Karten für Handys und Smartphones verschenken. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM.
http://www.bitkom.org/de/presse/8477_70599.aspx

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/bitkom/medien-und-spiele-zum-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmenssicherheit: Soziale Medien ersetzen die Mülltonne</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/unternehmenssicherheit-soziale-medien-ersetzen-die-mulltonne/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/unternehmenssicherheit-soziale-medien-ersetzen-die-mulltonne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[ersetzen]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[mülltonne]]></category>
		<category><![CDATA[soziale]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmenssicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/unternehmenssicherheit-soziale-medien-ersetzen-die-mulltonne/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Deepsec 2011 Das größte Sicherheitsrisiko im Unternehmen ist der Mensch, sagt Sicherheitsexpertin Sharon Conheady. Statt Mülltonnen durchwühlen Cyberkriminelle heute soziale Netzwerke nach Informationen über ihre Opfer. (Deepsec, Wirtschaft) 

http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/1fb1061/l/0L0Sgolem0Bde0C11110C8790A70Erss0Bhtml/story01.htm

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/unternehmenssicherheit-soziale-medien-ersetzen-die-mulltonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südwestdeutsche Medien Holding steigt bei MeinProspekt ein</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/sudwestdeutsche-medien-holding-steigt-bei-meinprospekt-ein/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/sudwestdeutsche-medien-holding-steigt-bei-meinprospekt-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[holding]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[meinprospekt]]></category>
		<category><![CDATA[südwestdeutsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/sudwestdeutsche-medien-holding-steigt-bei-meinprospekt-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Die Südwestdeutsche Medien Holding, zu der unter anderem die Süddeutsche Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten und Schwarzwälder Bote gehören, beteiligt sich als strategischer Investor beim Beilagenspezialisten MeinProspekt. Der Konzern möchte auf diesem Weg langfristig ein offenes Kooperationsmodell schaffen, an dem möglichst viele Verlage teilhaben können. 

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/qxkCo56N7yA/Suedwestdeutsche-Medien-Holding-steigt-bei-MeinProspekt-ein-Digitale-Prospekte-mit-Wachstumspotential

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/sudwestdeutsche-medien-holding-steigt-bei-meinprospekt-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medien: Axel Springer sucht Talente mit YouTube-Video</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/medien-axel-springer-sucht-talente-mit-youtube-video/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/medien-axel-springer-sucht-talente-mit-youtube-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[welt-online]]></category>
		<category><![CDATA[axel]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[springer]]></category>
		<category><![CDATA[sucht]]></category>
		<category><![CDATA[talente]]></category>
		<category><![CDATA[youtubevideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/medien-axel-springer-sucht-talente-mit-youtube-video/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: welt-online
Ein Spaßvideo auf YouTube ist der Auftakt einer Axel-Springer-Initiative, mit der der Konzern Unternehmertalente für digitale Medien sucht.
http://www.welt.de/wirtschaft/article13609665/Axel-Springer-sucht-Talente-mit-YouTube-Video.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/medien-axel-springer-sucht-talente-mit-youtube-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Medien: Im Wohnzimmer flimmert die App über den TV-Schirm</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/zukunft-der-medien-im-wohnzimmer-flimmert-die-app-uber-den-tv-schirm/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/zukunft-der-medien-im-wohnzimmer-flimmert-die-app-uber-den-tv-schirm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[welt-online]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[flimmert]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[tvschirm]]></category>
		<category><![CDATA[über]]></category>
		<category><![CDATA[wohnzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/zukunft-der-medien-im-wohnzimmer-flimmert-die-app-uber-den-tv-schirm/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: welt-online
Alles hängt auf der Ifa zusammen: Zeitungen, Haushaltsgeräte, Internet. Experten fragen: Wer macht in Zukunft eigentlich was?
http://www.welt.de/kultur/article13587372/Im-Wohnzimmer-flimmert-die-App-ueber-den-TV-Schirm.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/zukunft-der-medien-im-wohnzimmer-flimmert-die-app-uber-den-tv-schirm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Medien intelligent nutzen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/bitkom/soziale-medien-intelligent-nutzen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/bitkom/soziale-medien-intelligent-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[soziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/bitkom/soziale-medien-intelligent-nutzen/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: bitkom
http://www.bitkom.org/de/presse/8477_66015.aspx

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/bitkom/soziale-medien-intelligent-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Medien: Wird die Zeitung zur iPad-App?</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/digitale-medien-wird-die-zeitung-zur-ipad-app/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/digitale-medien-wird-die-zeitung-zur-ipad-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ipadapp]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/digitale-medien-wird-die-zeitung-zur-ipad-app/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Viele Verlage setzen auf das iPad und andere mobile Geräte als Plattform für die Tageszeitung. Glaubt man einem US-Wissenschaftler, wird Apple in Kürze Zeitungsabonnements über den App-Store auf das iPad verkaufen. (Apple, iPad)
http://www.golem.de/1009/78029-rss.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/digitale-medien-wird-die-zeitung-zur-ipad-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer ADC-Fachbereichsvorstand Digitale Medien: Jens Schmidt will digitalen Kanal pushen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/neuer-adc-fachbereichsvorstand-digitale-medien-jens-schmidt-will-digitalen-kanal-pushen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/neuer-adc-fachbereichsvorstand-digitale-medien-jens-schmidt-will-digitalen-kanal-pushen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[adcfachbereichsvorstand]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[jens]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/neuer-adc-fachbereichsvorstand-digitale-medien-jens-schmidt-will-digitalen-kanal-pushen/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Jens Schmidt wird ab November 2010 dem Gesamtvorstand des Art Directors Club für Deutschland angehören. In seiner neuen Funktion als Fachbereichsvorstand will der diplomierte Kommunikationsdesigner dem Bereich digitale Kommunikation zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/4aFgyhJ7wAk/Neuer-ADC-Fachbereichsvorstand-Digitale-Medien-Jens-Schmidt-will-digitalen-Kanal-pushen

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/neuer-adc-fachbereichsvorstand-digitale-medien-jens-schmidt-will-digitalen-kanal-pushen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User wollen unterwegs mehr Medien nutzen: Hälfte der Handynutzer wollen mehr Informationen und Unterhaltung</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/user-wollen-unterwegs-mehr-medien-nutzen-halfte-der-handynutzer-wollen-mehr-informationen-und-unterhaltung/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/user-wollen-unterwegs-mehr-medien-nutzen-halfte-der-handynutzer-wollen-mehr-informationen-und-unterhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[hälfte]]></category>
		<category><![CDATA[handynutzer]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/user-wollen-unterwegs-mehr-medien-nutzen-halfte-der-handynutzer-wollen-mehr-informationen-und-unterhaltung/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Von allen Handybesitzern, die ihr Gerät auch zum mobilen Empfang von Medien nutzen, könnten sich knapp 50 Prozent vorstellen, noch öfter auf mediale Angebote zuzugreifen. Im Fokus stehen dabei vor allem Onlinemusikportale und Videoseiten.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/TGdmRg7mWcs/User-wollen-unterwegs-mehr-Medien-nutzen-Haelfte-der-Handynutzer-wollen-mehr-Informationen-und-Unterhaltung

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/user-wollen-unterwegs-mehr-medien-nutzen-halfte-der-handynutzer-wollen-mehr-informationen-und-unterhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medien &#8211; Leistungsschutzrecht soll Verlagsinhalte schützen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/medien-leistungsschutzrecht-soll-verlagsinhalte-schutzen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/medien-leistungsschutzrecht-soll-verlagsinhalte-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsschutzrecht]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[schützen]]></category>
		<category><![CDATA[verlagsinhalte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/focus/medien-leistungsschutzrecht-soll-verlagsinhalte-schutzen/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: focus
Unternehmen sollen f&#252;r jede Nutzung von Verlagsangeboten Geld bezahlen. Ein Dokument zeigt, wie Verleger und Gewerkschaften &#252;ber eine L&#246;sung streiten. Von FOCUS-Online-Autor T. Kleinz.
http://www.focus.de/digital/internet/medien-leistungsschutzrecht-soll-verlagsinhalte-schuetzen_aid_505931.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/medien-leistungsschutzrecht-soll-verlagsinhalte-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ New York Times;: 3,5 Prozent weniger Online-Werbeumsatz</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-35-prozent-weniger-online-werbeumsatz/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-35-prozent-weniger-online-werbeumsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-35-prozent-weniger-online-werbeumsatz/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Von wegen Aufschwung im Online-Werbemarkt: Zumindest &#8220;New York Times&#8221; leidet auch im Web unter Umsatzverlusten.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/New-York-Times-3-5-Prozent-weniger-Online-Werbeumsatz

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-35-prozent-weniger-online-werbeumsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Handelsblatt.com bindet Blogbeiträge ein</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/handelsblattcom-bindet-blogbeitrage-ein/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/handelsblattcom-bindet-blogbeitrage-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/handelsblattcom-bindet-blogbeitrage-ein/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Holtzbrinck öffnet sein Portal für die Blogszene: Neben den Artikeln sollen Blogs eingebunden werden, die auf Handelsblatt.com verlinken.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Handelsblatt.com-vernetzt-sich-mit-Bloggern

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/handelsblattcom-bindet-blogbeitrage-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Kombination aus Nachrichten und Blogs kommt gut</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/kombination-aus-nachrichten-und-blogs-kommt-gut/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/kombination-aus-nachrichten-und-blogs-kommt-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[suche-recherche]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/blogs/kombination-aus-nachrichten-und-blogs-kommt-gut/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Die Leser von Internetworld.de sehen in der Verbindung von seriösen News und Blogeinträgen eine Möglichkeit, mehr Diskurs im Internet zu schaffen.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Kombination-aus-Nachrichten-und-Blogs-kommt-gut

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/kombination-aus-nachrichten-und-blogs-kommt-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Rennen zwischen schülerVZ und wer-kennt-wen.de</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/rennen-zwischen-schulervz-und-wer-kennt-wende/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/rennen-zwischen-schulervz-und-wer-kennt-wende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/medien/rennen-zwischen-schulervz-und-wer-kennt-wende/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Spannendes Rennen zwischen den sozialen Netzwerken: Bei den PIs liegt schülerVZ mit mehr als fünf Milliarden an der Spitze, bei den Visits hat wer-kennt-wen.de das Schülerzeichnis überholt, bleibt aber hinter studiVZ zurück.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Zahlen-Studien/Rennen-zwischen-schuelerVZ-und-wer-kennt-wen.de

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/rennen-zwischen-schulervz-und-wer-kennt-wende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Gruner + Jahr forciert Online-Marktforschung</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/gruner-jahr-forciert-online-marktforschung/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/gruner-jahr-forciert-online-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/medien/gruner-jahr-forciert-online-marktforschung/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Das Verlagshaus hat ein Online-Panel mit 5.000 Mitgliedern aufgebaut, um Marktforschung zu G+J-Marken zu betreiben.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Zahlen-Studien/Gruner-Jahr-forciert-Online-Marktforschung

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/gruner-jahr-forciert-online-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Internet rettet die Medienbranche</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/internet-rettet-die-medienbranche/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/internet-rettet-die-medienbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/internet-rettet-die-medienbranche/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Dass in der globalen Finanzkrise die Umsätze der Medienhäuser überhaut noch steigen, ist vor allem der Online-Werbung zu verdanken, prognostiziert PriceWaterhouseCoopers.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Zahlen-Studien/Internet-rettet-die-Medienbranche

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/internet-rettet-die-medienbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Hörbücher aus dem Netz gewinnen weiter an Beliebtheit</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/horbucher-aus-dem-netz-gewinnen-weiter-an-beliebtheit/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/horbucher-aus-dem-netz-gewinnen-weiter-an-beliebtheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/medien/horbucher-aus-dem-netz-gewinnen-weiter-an-beliebtheit/</guid>
		<description><![CDATA[    * Download-Umsätze steigen um zwölf Prozent
    * Titel werden mit zunehmender Nachfrage günstiger
    * Frankfurter Buchmesse beginnt übermorgen
Berlin, 13. Oktober 2008 &#8211; Hörbuch-Downloads aus dem Internet gewinnen weiter an Beliebtheit. Im ersten Halbjahr 2008 stieg der entsprechende Umsatz um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/horbucher-aus-dem-netz-gewinnen-weiter-an-beliebtheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+New York Times launcht Social Network</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Die &#8220;New York Times&#8221; war in Sachen Online-Strategie der Konkurrenz immer schon einen Schritt voraus. Jetzt öffnet sie mit &#8220;Times People&#8221; ein eigenes Social Network.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/New-York-Times-launcht-Social-Network

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Nachrichtenportale gewinnen immer mehr Leser</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/nachrichtenportale-gewinnen-immer-mehr-leser/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/nachrichtenportale-gewinnen-immer-mehr-leser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[    * Fast vier Milliarden Besuche pro Jahr bei den Top 20
* Jeder Fünfte liest News im Internet
Berlin, 20. Februar 2008 &#8211; Nachrichtenportale im Internet werden immer beliebter. Sie haben 2007 erneut deutlich an Lesern gewonnen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung, die der Hightech-Verband BITKOM vorgelegt hat. Demnach wurden die zwanzig meistgenutzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/nachrichtenportale-gewinnen-immer-mehr-leser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Bildblog.de und der Presserat</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/bildblogde-und-der-presserat/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/bildblogde-und-der-presserat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 08:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Bildblog.de schaut der Bildzeitung über die Schulter. In den ca. 3 Jahren des Bestehens, hat Bildblog 12 Beschwerden gegenüber der Bildzeitung beim Presserat gestellt. Dies möchte der Axel-Springer-Verlag Medienberichten zufolge verbieten lassen, da angeblich kommerzielle Interessen seitens Bildblog im Vordergrund stehen und nicht die Aufdeckung von Verstößen gegen journalistische Grundsätze.
http://www.spiegel.de

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/bildblogde-und-der-presserat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

