<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetnutzung.com &#187; socialnetworks</title>
	<atom:link href="http://www.internetnutzung.com/cms/tag/socialnetworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetnutzung.com/cms</link>
	<description>Internet-Nutzung, Online-Studien, Web-Trends...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>+ Soziale Netzwerke und Multimedia-Websites hatten die höchsten Zuwachsraten im letzten Jahr</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netwerke-und-multimedia-websites-unter-den-kategorien-mit-den-hochsten-zuwachsraten-in-deutschland-im-letzten-jahr/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netwerke-und-multimedia-websites-unter-den-kategorien-mit-den-hochsten-zuwachsraten-in-deutschland-im-letzten-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 02:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/soziale-netwerke-und-multimedia-websites-unter-den-kategorien-mit-den-hochsten-zuwachsraten-in-deutschland-im-letzten-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf comscore
comScore, Inc.(NASDAQ: SCOR), eines der weltweit führenden Unternehmen in der Messung und Auswertung digitaler Medien, veröffentlichte heute seinen Bericht über die Websites mit den höchsten Besucherzahlen und den höchsten Zuwachsraten während des letzten Jahres in Deutschland.
http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2743

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netwerke-und-multimedia-websites-unter-den-kategorien-mit-den-hochsten-zuwachsraten-in-deutschland-im-letzten-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Dialego-Erhebung zu Web 2.0 und interaktiven Webangeboten</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/socialweb-web20/dialego-erhebung-zu-web-20-und-interaktiven-webangeboten/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/socialweb-web20/dialego-erhebung-zu-web-20-und-interaktiven-webangeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[socialweb-web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign-konzeption-domains]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated-content]]></category>
		<category><![CDATA[videoplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/blogs/dialego-erhebung-zu-web-20-und-interaktiven-webangeboten/</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Poesie-Alben boomen
Aachen,  10.  Februar  2009.  Die  Wandlung  des  Internet  vom  statischen  Datenkanal  zur interaktiven Plattform  ist bereits  seit  langem Wirklichkeit. Heute nutzen viele Surfer das Web  zum  Chatten,  Bloggen  oder  Einstellen  von  Fotos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/socialweb-web20/dialego-erhebung-zu-web-20-und-interaktiven-webangeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Suche für Microblogs: Wer twittert was?</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/suche-fur-microblogs-wer-twittert-was/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/suche-fur-microblogs-wer-twittert-was/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/suche-fur-microblogs-wer-twittert-was/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Das haben wir vermisst: Eine Suchmaschine für Microblogging-Dienste wie zum Beispiel Twitter. Twingly hat unseren Wunsch erhört.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Trends/Suche-fuer-Microblogs-Wer-twittert-was

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/suche-fur-microblogs-wer-twittert-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ internetworld.de bietet 200 Test-Zugänge für Trigga.me</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/internetworldde-bietet-200-test-zugange-fur-triggame/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/internetworldde-bietet-200-test-zugange-fur-triggame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/internetworldde-bietet-200-test-zugange-fur-triggame/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Kommunikation über Statusmeldungen wird immer beliebter: Twitter und andere soziale Netzwerke leben von regelmäßigen Updates. Ein neuer Service gibt Usern jetzt die Möglichkeit, mit einem Klick Nachrichten in verschiedenen Social Communitys zu veröffentlichen. internetworld.de-Leser können den Dienst jetzt exklusiv testen.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/internetworld.de-bietet-200-Test-Zugaenge-fuer-Trigga.me

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/internetworldde-bietet-200-test-zugange-fur-triggame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Verbrauchervertrauen ist Voraussetzung für Erfolg digitaler Technologien</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/verbrauchervertrauen-ist-voraussetzung-fur-erfolg-digitaler-technologien/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/verbrauchervertrauen-ist-voraussetzung-fur-erfolg-digitaler-technologien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/verbrauchervertrauen-ist-voraussetzung-fur-erfolg-digitaler-technologien/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 10. Februar 2009 &#8211; „Der Datenschutz ist für das Vertrauen der Verbraucher und den wirtschaftlichen Erfolg digitaler Technologien von großer Bedeutung.“ Dies betonten Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner und BITKOM-Präsidiumsmitglied Prof. Dieter Kempf in Berlin. Anlässlich des „Safer Internet Day“ der Europäischen Union veranstalten das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und der Bundesverband Informationswirtschaft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/verbrauchervertrauen-ist-voraussetzung-fur-erfolg-digitaler-technologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Social Selection: Choosing the Best Social Network for Your European Social Marketing Efforts</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/social-selection-choosing-the-best-social-network-for-your-european-social-marketing-efforts/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/social-selection-choosing-the-best-social-network-for-your-european-social-marketing-efforts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/social-selection-choosing-the-best-social-network-for-your-european-social-marketing-efforts/</guid>
		<description><![CDATA[Although nearly 40 percent of European online advertisers now market on social networks, most social networking site users remain unreceptive to advertising. Advertisers&#8217; choice of which network to use can make the difference between success and failure.

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/social-selection-choosing-the-best-social-network-for-your-european-social-marketing-efforts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+New York Times launcht Social Network</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/</guid>
		<description><![CDATA[gelesen auf internet-world-business
Die &#8220;New York Times&#8221; war in Sachen Online-Strategie der Konkurrenz immer schon einen Schritt voraus. Jetzt öffnet sie mit &#8220;Times People&#8221; ein eigenes Social Network.
http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/New-York-Times-launcht-Social-Network

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/new-york-times-launcht-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Zu wenig Datenschutz in sozialen Netzen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/zu-wenig-datenschutz-in-sozialen-netzen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/zu-wenig-datenschutz-in-sozialen-netzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[recht-politik]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/datenschutz-wirtschaft-politik-recht/zu-wenig-datenschutz-in-sozialen-netzen/</guid>
		<description><![CDATA[ gelesen auf golem
Das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT) hat sechs soziale Netze auf Aspekte des Datenschutzes untersucht. Dabei kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass die persönlichen Daten der Nutzer in diesen Angeboten nur unzureichend geschützt sind. (Soziales Netz, Studie)
http://www.golem.de/0809/62629-rss.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/zu-wenig-datenschutz-in-sozialen-netzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ wer-kennt-wen.de auf Platz 3 der IVW-Rangliste</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/wer-kennt-wende-auf-platz-3-der-ivw-rangliste/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/wer-kennt-wende-auf-platz-3-der-ivw-rangliste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/wer-kennt-wende-auf-platz-3-der-ivw-rangliste/</guid>
		<description><![CDATA[Köln, 08. August 2008
Erstmals wird das soziale Netzwerk wer-kennt-wen.de im Juli 2008 im Online-
Ranking der IVW aufgeführt. Dabei belegt die Plattform, an der RTL interactive zu
49 Prozent beteiligt ist, auf Anhieb den 3. Platz nach Page Impressions (PIs): 3,15
Milliarden PIs erreichte das Netzwerk im Juli mit seinen 3,5 Millionen Mitgliedern. 98
Millionen Visits sprechen hierbei für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/wer-kennt-wende-auf-platz-3-der-ivw-rangliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Online-Freundschaften</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/online-freundschaften/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/online-freundschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 19:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/online-freundschaften/</guid>
		<description><![CDATA[Ist es möglich, in socialnetworks oder durch Online-Games &#8220;reale&#8221; Freunde zu finden? Mit dieser Frage beschäftigt sich http://www.gamona.de

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/online-freundschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Werbung in Socialnetworks: 87% fühlen sich nicht angesprochen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/werbung-in-socialnetworks-87-fuhlen-sich-nicht-angesprochen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/werbung-in-socialnetworks-87-fuhlen-sich-nicht-angesprochen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 09:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-wirtschaft-politik-recht/werbung-in-socialnetworks-87-fuhlen-sich-nicht-angesprochen/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie von &#8220;Prospectiv&#8221; sind User offen auch für Werbung in socialnetworks, wenn sie zielgerichetet Ihre Interessen und Bedürfnisse trifft.
Die Untersuchung zeigte folgende Meinungen der Internetnutzer:
* Meist trifft Onlinewerbung die Interessen und Bedürfnisse der User (13 p%)
* Nur selten trifft Onlinewerbung die Interessen und Bedürfnisse der User (58%)
* Überhaupt keine Werbung trifft diese (29 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/werbung-in-socialnetworks-87-fuhlen-sich-nicht-angesprochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Soziale Netzwerke nur ohne Geld</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netzwerke-nur-ohne-geld/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netzwerke-nur-ohne-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[paid-content]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/socialnetworks-gesellschaft-kultur-wissen/soziale-netzwerke-nur-ohne-geld/</guid>
		<description><![CDATA[Internetstudie zur Nutzung und Finanzierung von Socialnetworks:
Nutzer Sozialer Netzwerke sind treu &#8211; doch beim Geld hört die Freundschaft auf
PwC-Studie: 70 Prozent wollen &#8220;für immer“ Mitglied in ihrem wichtigsten sozialen Online-Netzwerk bleiben / Zahlungsbereitschaft ist schwach ausgeprägt / Werbung wird eher akzeptiert als Mitgliedsbeiträge
Das Web 2.0 hat seine Nutzer fest im Griff: 85 Prozent der Deutschen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/soziale-netzwerke-nur-ohne-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Socialnetworks und user-generated-content Seiten verlieren</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/socialnetworks-und-user-generated-content-seiten-verlieren/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/socialnetworks-und-user-generated-content-seiten-verlieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ivw]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated-content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/traffic/socialnetworks-und-user-generated-content-seiten-verlieren/</guid>
		<description><![CDATA[Während erwartungsgemäß aufgrund der Start der Fußballbundesliga-Rückrunde die beiden bekanntesten Sportseiten stark zulegten, verloren Socialnetworks an Attraktivität. SudiVz und SchülerVZ verzeichneten einen Rückgang der Seitenaufrufe von 7 bzw. 12 Prozent. Unter den Top-100 trafficstärksten Seiten verloren nahezu alle Seiten mit mehrheitlich user-generated-content. Die meisten sogar zweistellig. Ausnahme waren hier clipfish.de, schuelerprofile.de, jux.de und eraffe.de. Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/socialnetworks-und-user-generated-content-seiten-verlieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ SchülerVZ -&gt; StudiVZ -&gt; MeinVZ</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/schulervz-studivz-meinvz/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/schulervz-studivz-meinvz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs-forum]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft-unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbrink]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/allgemein/schulervz-studivz-meinvz/</guid>
		<description><![CDATA[MeinVZ vom Holzbrink-Verlag ist heute gestartet. Die Lebenszeit der Web2.0er soll damit in die 30+-Generation verlängert werden. Ob generalisierte SocialNetworks eine Chance haben, ist umstritten. Diese haben ihren Sinn in der Erfüllung des Interaktions- und Präsentationsbedürfnisses als Selbstzweck. Spezialisierte Netzwerke erfüllen zudem das Bedürfnis nach Austausch und Kontakt vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Themas. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/schulervz-studivz-meinvz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ BusinessLive live</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/businesslive-live/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/businesslive-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/allgemein/businesslive-live/</guid>
		<description><![CDATA[Die Holtzbrinck Verlagsgruppe (s.a. StudiVZ) hat ein neues socialnetwork gelauncht. Auf BusinessLive wird Karrieremanagement, Expertenaustausch angeboten. Außerdem ist es für die Vergabe kleinerer Projektaufträge interessant, die über BusinessLive abgewickelt werden können.
Infos: https://www.businesslive.de/home

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/businesslive-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ RTL beteiligt sich an socialnetwork wer-kennt-wen.de</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/rtl-beteiligt-sich-an-socialnetwork-wer-kennt-wende/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/rtl-beteiligt-sich-an-socialnetwork-wer-kennt-wende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/allgemein/rtl-beteiligt-sich-an-socialnetwork-wer-kennt-wende/</guid>
		<description><![CDATA[RTL beteiligt sich mit 49 Prozent an dem Socialnetwork -Startup wer-kennt-wen.de. Es ist ein klassisches Network.
Hier können Nachrichten ausgetauscht, Chats, Blogs, Foren und Diskussionsgruppen stehenzur Verfügung. 
Infos: http://www.wer-kennt-wen.de/presseinfos.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/rtl-beteiligt-sich-an-socialnetwork-wer-kennt-wende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Renaissance des Persönlichen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/renaissance-des-personlichen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/renaissance-des-personlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 13:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesellschaft-medizin]]></category>
		<category><![CDATA[recht-politik]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Exhibitionismus vieler User in socialnetworks erkennen immer mehr Menschen den Nutzen von Anonymität.
Quelle: www.fr-online.de

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/renaissance-des-personlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Rekordjahr für Internet-Singlebörsen in Deutschland</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/rekordjahr-fur-internet-singleborsen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/rekordjahr-fur-internet-singleborsen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs-forum]]></category>
		<category><![CDATA[online-singlebörse]]></category>
		<category><![CDATA[partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[* Umsatz stieg 2007 um fast ein Drittel auf 85 Millionen Euro
* Prognose für dieses Jahr: Steigerung auf 103 Millionen Euro
* 6,3 Millionen Deutsche pro Monat auf Online-Partnersuche
Berlin, 19. Februar 2008 &#8211; Singlebörsen im Internet sind immer gefragter. Die Anbieter konnten ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 29 Prozent steigern. 85 Millionen Euro gaben die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/rekordjahr-fur-internet-singleborsen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Datenschutz im Internet gefährdet</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/datenschutz-im-internet-gefahrdet/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/datenschutz-im-internet-gefahrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[recht-politik]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Sicherheit: Internet vom Fair-Play weit entfernt
Charta digitaler Verbraucherrechte konsequent umsetzen
12.02.2008 &#8211; Mehr Sicherheit und Datenschutz im Internet und schärfere Sanktionen bei Zuwiderhandlung hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) heute in Berlin gefordert. &#8220;Ohne klare Regeln, Kontrollen und Sanktionen wird das Mitmach-Netz scheitern&#8221;, so Vorstand Gerd Billen. Vertrauen, Seriosität und Integrität müssten das &#8216;Fair Play&#8217; des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/recht-politik/datenschutz-im-internet-gefahrdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Jeder Fünfte stellt persönliche Informationen ins Netz</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/jeder-funfte-stellt-personliche-informationen-ins-netz/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/jeder-funfte-stellt-personliche-informationen-ins-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 20:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[* Communitys sind die beliebtesten Online-Plattformen
* BITKOM: Das richtige Maß an Privatsphäre wählen
* Konferenz in Berlin zu digitalen Identitäten
Berlin, 12. Februar 2008 &#8211; Viele Deutsche machen ihr Leben publik. Bei den 14- bis 29-Jährigen veröffentlicht bereits jeder Zweite persönliche Informationen im Netz. Doch nicht nur junge Nutzer präsentieren sich online: „Die älteren Surfer gehen zunehmend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/jeder-funfte-stellt-personliche-informationen-ins-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

