<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetnutzung.com &#187; studien</title>
	<atom:link href="http://www.internetnutzung.com/cms/tag/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetnutzung.com/cms</link>
	<description>Internet-Nutzung, Online-Studien, Web-Trends...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>+ Neue Shopping-Gewohnheiten dank Internet</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/neue-shopping-gewohnheiten-dank-internet/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/neue-shopping-gewohnheiten-dank-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 14:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/neue-shopping-gewohnheiten-dank-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Studie der Universität Hohenheim untersucht Online-Konsum
Bücher, Eintrittskarten, Hotelreservierungen: Vor allem für junge Männer, zwischen 20 und 29 und mit gehobenem Bildungsniveau, ist das Shopping im Internet so selbstverständlich wie der Gang zum Supermarkt. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Analyse der Universität Hohenheim zur Internet-Nutzung und Akzeptanz von E-Commerce. Gerade mal 15 Jahre lang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/neue-shopping-gewohnheiten-dank-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Studie &#8220;Breitband für jedermann&#8221;</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/technik-hardware-software/studie-breitband-fur-jedermann/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/technik-hardware-software/studie-breitband-fur-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik-hardware-software]]></category>
		<category><![CDATA[breitband]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/bandbreite/studie-breitband-fur-jedermann/</guid>
		<description><![CDATA[Die im Auftrag des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums erstellte Studie warnt vor der Öffnung einer &#8220;Breitband-Schere&#8221;. Betroffen seien vorallem kleine Gemeinden. So waren Ende 2007 von 2305 Gemeinden in Rheinland-Pfalz ca. 156 nicht an DSL angebunden. Gerade Nutzer von datenintensiven Web2.0-Anwendungen, wie Foren oder socialnetworks benötigen eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit.
Quelle und weiter: http://www.heise.de

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/technik-hardware-software/studie-breitband-fur-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ IPTV findet noch wenig Akzeptanz</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/iptv-findet-noch-wenig-akzeptanz/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/iptv-findet-noch-wenig-akzeptanz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[internetfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/iptv/iptv-findet-noch-wenig-akzeptanz/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kennaussagen einer Studie von PriceWaterhouseCoopers lauten: Nur 12 Prozent der Konsumenten kennen den Internet-Übertragungsstandard &#124;Hohe Abo-Gebühren und Vertragsbindung schrecken ab &#124; Voraussichtlich zwei Millionen Kunden im Jahr 2012.
zur Studie: http://www.pwc.de

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/iptv-findet-noch-wenig-akzeptanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Studie: Hohe Steigerungsraten bei Internetnutzung in Entwicklungsländern</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/studie-hohe-steigerungsraten-bei-internetnutzung-in-entwicklungslandern/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/studie-hohe-steigerungsraten-bei-internetnutzung-in-entwicklungslandern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/zahlen-studien/studie-hohe-steigerungsraten-bei-internetnutzung-in-entwicklungslandern/</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Steigerungsraten bei Internetnutzung sind besonders in Entwicklungsgebieten zu verzeichnen. Dies zeigt die Studie &#8220;Digital World: State of the Internet&#8221; des Marktforschungsunternehmens comScore.
Die meisten Internetnutzer gab es im Januar 2008 in der Region Asien/Pazifik. Dort waren ca. 309 Mio. Menschen (plus 14%) online. Dahinter liegen Europa (233 Mio. (+6,8 %)) sowie Nordamerika (184 Mio. (+5,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/studie-hohe-steigerungsraten-bei-internetnutzung-in-entwicklungslandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ studie-deutschland-online</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/studie-deutschland-online/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/studie-deutschland-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[digitallife]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/gesellschaft/studie-deutschland-online/</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie der Telekom beschäftigt sich u.a. mit den Fragen zum Digital Life
Die Ergebnisse:
&#8220;Die Gesellschaft vernetzt sich zunehmend digital – im Beruf, zur Förderung der Karriere, privat, um Kontakte zu Freunden und Bekannten zu pflegen oder neue Freundschaften zu finden. Die Vielzahl der sozialen Netzwerke, die dabei entstehen, ist unvergleichlich und spiegelt die Fähigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/studie-deutschland-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Über 17 Milliarden Euro ins Netz gegangen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/uber-17-milliarden-euro-ins-netz-gegangen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/uber-17-milliarden-euro-ins-netz-gegangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 20:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/ecommerce/uber-17-milliarden-euro-ins-netz-gegangen/</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Ergebnisse der GfK-Studie WebScope zum Kaufverhalten der Deutschen im Internet
Nürnberg, 10. März 2008 – Deutsche Verbraucher haben im vergangenen Jahr 17,2 Milliarden Euro für Waren und Dienstleistungen ausgegeben, die sie direkt über das Internet gekauft haben. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr. Das Web ist damit weiterhin der Vertriebskanal mit der höchsten Wachstumsdynamik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/uber-17-milliarden-euro-ins-netz-gegangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Nielsen-Studie zum eCommerce</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/nielsen-studie-zum-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/nielsen-studie-zum-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/allgemein/nielsen-studie-zum-ecommerce/</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit hat eCommerce in den letzten zwei Jahren um 40 Prozent zugelegt, mehr als 85 Prozent der weltweiten Online-User haben schon einmal über Internet eingekauft. Dies fand &#8220;Nielsen&#8221; in seiner neusten weltweiten Internet-Befragung zum Thema Online-Shopping heraus. Kreditkarten sind dabei das beliebteste Zahlungsmittel. Kundenbindung ist auch im Netz das entscheidende Kriterium: 60 Prozent der Befragten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-ecommerce/nielsen-studie-zum-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Studie: Der Markt für MobileMusic steigt auf 17 Mrd. Dollar</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/studie-der-markt-fur-mobilemusic-steigt-auf-17-mrd-dollar/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/studie-der-markt-fur-mobilemusic-steigt-auf-17-mrd-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles-internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/zahlen-studien/studie-der-markt-fur-mobilemusic-steigt-auf-17-mrd-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Einer Studie zufolge wird der Online-Markt für mobile music auf ca. 17,5 Mrd. Dollar im Jahr 2012 steigen. Gründe sehen die Marktforscher vorallem in der Marktdurchdringung des iPhone.
Quelle und Infos: http://www.juniperresearch.com

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/mobiles-internet/studie-der-markt-fur-mobilemusic-steigt-auf-17-mrd-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Rekordjahr für Internet-Singlebörsen in Deutschland</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/rekordjahr-fur-internet-singleborsen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/rekordjahr-fur-internet-singleborsen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs-forum]]></category>
		<category><![CDATA[online-singlebörse]]></category>
		<category><![CDATA[partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[* Umsatz stieg 2007 um fast ein Drittel auf 85 Millionen Euro
* Prognose für dieses Jahr: Steigerung auf 103 Millionen Euro
* 6,3 Millionen Deutsche pro Monat auf Online-Partnersuche
Berlin, 19. Februar 2008 &#8211; Singlebörsen im Internet sind immer gefragter. Die Anbieter konnten ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 29 Prozent steigern. 85 Millionen Euro gaben die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/blog-community-forum/rekordjahr-fur-internet-singleborsen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Studie: Nutzung von Social-Networks</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/studie-nutzung-von-social-networks/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/studie-nutzung-von-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[“Forschungsgruppe Kooperationssysteme” der Universität der Bundeswehr München in den vergangenen zwei Monaten eine Online-Umfrage zur privaten Nutzung von Social Networks in Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse werden ab Freitag veröffentlicht. Eine Vorab-Zusammenfassung ist zu lesen auf http://www.zweinull.cc

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/studie-nutzung-von-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wird im Affiliate-Marketing bezahlt?</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Wie vergüten Werbetreibende im Affiliate-Marketing?
60% bezahlen bei Abverkauf (pay-per-sale)
24% für Genierung von Kaufinteressenten (pay-per-lead)
5% pay-per-click
11% hybride, mehrgleisige Modelle.
Quelle und weiter: Untersuchung von 100partnerprogramme.de gelesen auf iBusiness

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ AGOF legt internet facts 2007-III vor: Anzahl der Internetnutzer überschreitet erstmals die 40-Millionen-Grenze</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/verbreitung/agof-legt-internet-facts-2007-iii-vor-anzahl-der-internetnutzer-uberschreitet-erstmals-die-40-millionen-grenze/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/verbreitung/agof-legt-internet-facts-2007-iii-vor-anzahl-der-internetnutzer-uberschreitet-erstmals-die-40-millionen-grenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[41,32 Mio. Menschen in Deutschland ab 14 Jahren sind im Internet
Frankfurt, 31. Januar 2008. Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) veröffentlicht heute die Zahlen der neuen Welle ihrer Markt-Media-Studie: die internet facts 2007-III. Die aktuelle Welle der internet facts weist Reichweiten- und Strukturdaten für 348 marktkonstituierende Online-Werbeträger auf Angebotsbasis und 1.873 Belegungseinheiten aus. Darüber hinaus liefert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/verbreitung/agof-legt-internet-facts-2007-iii-vor-anzahl-der-internetnutzer-uberschreitet-erstmals-die-40-millionen-grenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Games: Männer sind dafür empfänglicher als Frauen.</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/entertainment-music-games-movies-books/games-manner-sind-dafur-empfanglicher-als-frauen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/entertainment-music-games-movies-books/games-manner-sind-dafur-empfanglicher-als-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 19:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment-music-games-movies-books]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Stanford University belegt: Bei Männern werden beim Onlinespielen andere Bereiche des Gehirns aktiviert als bei Frauen.
&#8220;STANFORD, Calif. — Allan Reiss, MD, and his colleagues have a pretty good idea why your husband or boyfriend can’t put down the Halo 3. In a first-of-its-kind imaging study, the Stanford University School of Medicine researchers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/entertainment-music-games-movies-books/games-manner-sind-dafur-empfanglicher-als-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ &#8220;Das Leben geht online 2008&#8243;-Umfrage</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/das-leben-geht-online-2008-umfrage/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/das-leben-geht-online-2008-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 19:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[digitales leben]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Wie beeinflusst das Internet unser tägliches Leben? Dieser Frage geht die Studie von RapidShare in Kooperation mit der PC-WELT nach. &#8220;Die Informationssuche und die Kommunikation mit anderen Anwendern im Internet, wird demnach in den Alltag integriert und in den kommenden Jahren dürfte die Bedeutung von Informationen und Kommunikation weiter steigen&#8221; so lautet ein Fazit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/das-leben-geht-online-2008-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Wer sind die Nutzer von Web2.0 Anwendungen?</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/wer-sind-die-nutzer-von-web20-anwendungen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/wer-sind-die-nutzer-von-web20-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 20:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation-email-networking]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[44 Prozent der Onliner teilen das Grundbedürfnis nach Kommunikation, nutzen intensiv interaktive Web 2.0-Tools und sind auf Networks registriert. Web-2.0-Technologien, über die Menschen persönlich kommunizieren, erlangen immer mehr Bedeutung – und das nicht nur im privaten, sondern auch im geschäftlichen Umfeld. Eine repräsentative Studie der auf Medien spezialisierten Marktforscher von PbS gibt Aufschluss über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/kommuniktation-socialnetworks/wer-sind-die-nutzer-von-web20-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ comScore Releases Top German Web Rankings for December</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/verbreitung/comscore-releases-top-german-web-rankings-for-december/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/verbreitung/comscore-releases-top-german-web-rankings-for-december/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Christmas Shopping Drives Traffic to Retail and Greetings Sites
Google Sites Maintains Position as Top Property, while Microsoft Sites and eBay Battle for Second
LONDON, U.K., January 30, 2008 – comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), a leader in measuring the digital world, today released its December rankings of the largest and fastest-growing Internet properties and site categories in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/verbreitung/comscore-releases-top-german-web-rankings-for-december/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Web 2.0 verdrängt Fernsehen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/web-20-verdrangt-fernsehen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/web-20-verdrangt-fernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Studie von AOL Deutschland, der Hamburg Media School und Universität Hamburg untersucht Nutzer-Motivationen
Wer das Web 2.0 intensiv nutzt, schaut weniger fern. Zu diesem Ergebnis kommt die AOL Digital Marketing Group (DMG) in Zusammenarbeit mit der Hamburg Media School und der Universität Hamburg in der Studie &#8220;Nutzungsmotivation und Motivation der Content-Produktion in der AOL Aktiv Community&#8221;.
Zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/medien/web-20-verdrangt-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: In-Stream Video-Ads verärgert User</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/studie-in-stream-video-ads-verargert-user/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/studie-in-stream-video-ads-verargert-user/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 19:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[belästigung]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie von Burst Media, fühlen sich in den USA dreiviertel der Internet-User von Werbung in Web-Videos gestört, 50% brechen sogar ab.
The New York Times/paidContent.org

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/onlinewerbung-internetwerbung-pr/studie-in-stream-video-ads-verargert-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wording-Studie-2008 von eResult: Begriffe auf Websites sind Usern oft unklar</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/wording-studie-2008-von-eresult-begriffe-auf-websites-sind-usern-oft-unklar/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/wording-studie-2008-von-eresult-begriffe-auf-websites-sind-usern-oft-unklar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Begriff „Web 2.0“ können laut der Studie ca. 30 % der befragten Internetnutzer nichts anfangen.
Mit der Entwicklung des Web 2.0 sind zudem viele neue Begriffe aufgetaucht, wie z.B. „Tagwolke“, „Trackback“ oder „Social Bookmarking“. Diese Web 2.0 -Spezialbegriffe waren auffällig vielen Studienteilnehmern unbekannt.
Methodik und weitere Ergebnisse: http://www.eresult.de/wording_studie_3_0_forschungsbeitrag.htm

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/studien-internetnutzung/wording-studie-2008-von-eresult-begriffe-auf-websites-sind-usern-oft-unklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>69 Online-Videos pro Monat</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/video-foto/69-online-videos-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/video-foto/69-online-videos-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video-foto]]></category>
		<category><![CDATA[-medien-portale]]></category>
		<category><![CDATA[internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallifenews.de/cms/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[comscore ermittelte Internet-Video-Nutzung in den USA.
Insgesamt schauten im November 2007 138 Million US-Bürger (ca. 75% aller US-Internetuser) Online-Videos. Google (inkl. Youtube) zählte 76.2 Million User, gefolgt von Fox Interactive Media (46.3 Millionen) und Yahoo! (37.3 Millionen).
Weitere Ergebnisse:
* 74.5 Millionen Menschen schauten 2.9 Milliarden Videos auf YouTube.com (39 videos pro User).
* 43.2 Millionen Menschen schauten 389 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/video-foto/69-online-videos-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

