<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetnutzung.com &#187; testet</title>
	<atom:link href="http://www.internetnutzung.com/cms/tag/testet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetnutzung.com/cms</link>
	<description>Internet-Nutzung, Online-Studien, Web-Trends...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mediawiki: Wikipedia testet visuellen Editor</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/mediawiki-wikipedia-testet-visuellen-editor/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/mediawiki-wikipedia-testet-visuellen-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[visuellen]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/mediawiki-wikipedia-testet-visuellen-editor/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Die Wikimedia Foundation testet einen visuellen Editor für ihre freie Enzyklopädie Wikipedia. Autoren sollen Texte damit direkt im fertigen Layout schreiben können, ohne sich mit der Mediawiki-Syntax auseinandersetzen zu müssen. (Wikipedia, Wiki) 

http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/3c864be5/l/0L0Sgolem0Bde0C11120C884170Erss0Bhtml/story01.htm

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/mediawiki-wikipedia-testet-visuellen-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube testet neues Homepagedesign</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/youtube-testet-neues-homepagedesign/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/youtube-testet-neues-homepagedesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[homepagedesign]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/youtube-testet-neues-homepagedesign/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Wem Youtube ab heute grau und schlicht vorkommt, gehört zu der zufällig ausgewählten Gruppe von Google-Nutzern, die den neuen Look von Youtube sozusagen &#8220;testen&#8221;. Die Homepage des Videoportals wurde schlichter gestaltet und mit neuem Hintergrund versehen.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/7D-Ywb_jdpg/Youtube-testet-neues-Homepagedesign-In-Wuerde-ergraut

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/youtube-testet-neues-homepagedesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter testet neue Stream-Ansichten</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/twitter-testet-neue-stream-ansichten/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/twitter-testet-neue-stream-ansichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/twitter-testet-neue-stream-ansichten/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Zwei neue Funktionen werden gegenwärtig von Twitter getestet: In zwei neuen @Username- und Activity-Streams sollen bisherige Ansichten gebündelt werden und somit E-Mail-Benachrichtigungen und umständliche Klickaufrufe von Informationen unnötig machen.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/285V9dZGB6Y/Twitter-testet-neue-Stream-Ansichten-Von-der-Homepage-zur-Steuerungszentrale

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/twitter-testet-neue-stream-ansichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google testet neue Anzeigenplätze für Adwords</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/google-testet-neue-anzeigenplatze-fur-adwords/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/google-testet-neue-anzeigenplatze-fur-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigenplätze]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/google-testet-neue-anzeigenplatze-fur-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Google schraubt ständig an seiner Suchmaschine herum und ändert den Algorithmus und die Darstellung der Ergebnisse. Jetzt testet der US-Konzern eine neue Position für die Adwords-Anzeigen.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/EMRqX2qUs60/Google-testet-neue-Anzeigenplaetze-fuer-Adwords-Werben-unter-den-Suchergebnissen

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/google-testet-neue-anzeigenplatze-fur-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traktorstrahl: Nasa testet den Transport per Lichtstrahl</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/traktorstrahl-nasa-testet-den-transport-per-lichtstrahl/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/traktorstrahl-nasa-testet-den-transport-per-lichtstrahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[lichtstrahl]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[traktorstrahl]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/traktorstrahl-nasa-testet-den-transport-per-lichtstrahl/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Drei Nasa-Wissenschaftler entwickeln einen Traktorstrahl, also eine Möglichkeit, mit Hilfe von Licht Objekte zu transportieren. Ein Raumschiff werden sie damit vorerst nicht heranziehen. Stattdessen wollen sie Proben auf Planeten oder im Labor per Laser bewegen. (Wissenschaft, Internet) 

http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/70865051/l/0L0Sgolem0Bde0C11110C874620Erss0Bhtml/story01.htm

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/traktorstrahl-nasa-testet-den-transport-per-lichtstrahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogeriekette Budni testet Plakatshops</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/drogeriekette-budni-testet-plakatshops/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/drogeriekette-budni-testet-plakatshops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[budni]]></category>
		<category><![CDATA[drogeriekette]]></category>
		<category><![CDATA[plakatshops]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/drogeriekette-budni-testet-plakatshops/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Über Plakatshops streckt die Hamburger Drogeriemarktkette Budnikowsky (Budni) ihre Fühler jetzt auch in andere Großstädte aus. Vertrieben werden Naturkosmetikprodukte verschiedener Hersteller.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/s3AlxAdKw5c/Drogeriekette-Budni-testet-Plakatshops-Hohe-Zugriffszahlen-auf-QR-Codes

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/drogeriekette-budni-testet-plakatshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon testet neues Shopdesign</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/amazon-testet-neues-shopdesign/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/amazon-testet-neues-shopdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[shopdesign]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/amazon-testet-neues-shopdesign/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Wie sieht Tablet-Commerce auf dem Amazon-Tablet aus? Das fragen sich E-Commerce-Profis schon seit Wochen. Jetzt gibt es erste Indizien: Amazon testet ein neues Seitenlayout, das auf Tablets zugeschnitten sein könnte.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/waiAsLobnSk/Amazon-testet-neues-Shopdesign-Abschied-von-der-blau-orangen-Navigation

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/amazon-testet-neues-shopdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burberry testet F-Commerce</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/burberry-testet-f-commerce/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/burberry-testet-f-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[burberry]]></category>
		<category><![CDATA[fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/burberry-testet-f-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Die rund acht Millionen Facebook-Fans der Luxusmarke Burberry dürfen als erste kostenlos das neue Parfum &#8220;Burberry Body&#8221; testen. Mit der Tryvertising-Kampagne zeigt die erfolgreichste Modemarke auf Facebook erneut, wie Social-Media-Marketing aussehen muss.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/D4v7Crl_ze8/Burberry-testet-F-Commerce-Tryvertising-Kampagne-wie-aus-dem-Lehrbuch

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/burberry-testet-f-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falcon HTV-2: Darpa testet Hyperschallflugzeug</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/falcon-htv-2-darpa-testet-hyperschallflugzeug/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/falcon-htv-2-darpa-testet-hyperschallflugzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[darpa]]></category>
		<category><![CDATA[falcon]]></category>
		<category><![CDATA[htv2]]></category>
		<category><![CDATA[hyperschallflugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/falcon-htv-2-darpa-testet-hyperschallflugzeug/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Erst bringt eine Rakete das Flugzeug bis fast in den Orbit und dann rast es mit 20-facher Schallgeschwindigkeit zurück zur Erde. So zumindest sieht das Szenario der Darpa für den heutigen Testflug des Hyperschallflugzeuges aus. Beim ersten Flug ist das Falcon HTV abgestürzt. (DARPA, Internet) 

http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/55e2c73d/l/0L0Sgolem0Bde0C110A80C856680Erss0Bhtml/story01.htm

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/falcon-htv-2-darpa-testet-hyperschallflugzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumfahrt: Nasa testet Wasserung des Weltraumfahrzeugs Orion</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/raumfahrt-nasa-testet-wasserung-des-weltraumfahrzeugs-orion/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/raumfahrt-nasa-testet-wasserung-des-weltraumfahrzeugs-orion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[orion]]></category>
		<category><![CDATA[raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[wasserung]]></category>
		<category><![CDATA[weltraumfahrzeugs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/raumfahrt-nasa-testet-wasserung-des-weltraumfahrzeugs-orion/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Kaum ist das Spaceshuttle-Programm beendet, wendet sich die US-Weltraumbehörde Nasa neuen Projekten zu: Sie hat eine erste Testwasserung des Raumfahrzeugs Orion Multi-Purpose Crew Vehicle durchgeführt, mit dem Mitte der 30er Jahre Astronauten zum Mars fliegen sollen. (Technologie, Nasa) 

http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/1e757ca2/l/0L0Sgolem0Bde0C110A70C8520A20Erss0Bhtml/story01.htm

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/raumfahrt-nasa-testet-wasserung-des-weltraumfahrzeugs-orion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones: US-Armee testet Handys für den Kampf-Einsatz</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/smartphones-us-armee-testet-handys-fur-den-kampf-einsatz/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/smartphones-us-armee-testet-handys-fur-den-kampf-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[welt-online]]></category>
		<category><![CDATA[handys]]></category>
		<category><![CDATA[kampfeinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[usarmee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/smartphones-us-armee-testet-handys-fur-den-kampf-einsatz/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: welt-online
Berichte, Karten oder Fotos: Die US-Armee soll Smartphones für den Kriegseinsatz getestet haben. Nur das schlechte Netz macht Probleme.
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article13495209/US-Armee-testet-Handys-fuer-den-Kampf-Einsatz.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/smartphones-us-armee-testet-handys-fur-den-kampf-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monetarisierung: Twitter testet Werbung in der Timeline</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/monetarisierung-twitter-testet-werbung-in-der-timeline/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/monetarisierung-twitter-testet-werbung-in-der-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/monetarisierung-twitter-testet-werbung-in-der-timeline/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Twitter setzt die Integration von Werbung in seinen Kommunikationsdienst weiter fort und bindet sogenannte &#8220;Promoted Tweets&#8221; künftig auch in persönliche Nachrichtenfeeds von Nutzern ein. (Onlinewerbung, Twitter)
http://www.golem.de/1011/79070-rss.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/monetarisierung-twitter-testet-werbung-in-der-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google testet Voice Call in Gmail: Eben noch per Mail, jetzt schon am Hörer</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/google-testet-voice-call-in-gmail-eben-noch-per-mail-jetzt-schon-am-horer/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/google-testet-voice-call-in-gmail-eben-noch-per-mail-jetzt-schon-am-horer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hörer]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/google-testet-voice-call-in-gmail-eben-noch-per-mail-jetzt-schon-am-horer/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Google probiert gegenwärtig einen webbasierten Dienst aus, mit Hilfe dessen User direkt aus ihrer Mailbox Anrufe tätigen können. Gmail könnte sich damit zu einem Kommunikationswerkzeug über Mail heraus entwickeln.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/g4ApH3ZJlHg/Google-testet-Voice-Call-in-Gmail-Eben-noch-per-Mail-jetzt-schon-am-Hoerer

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/google-testet-voice-call-in-gmail-eben-noch-per-mail-jetzt-schon-am-horer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter testet die Einbindung von Videos und Bildern: Tweets werden bunt</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/twitter-testet-die-einbindung-von-videos-und-bildern-tweets-werden-bunt/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/twitter-testet-die-einbindung-von-videos-und-bildern-tweets-werden-bunt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[bildern]]></category>
		<category><![CDATA[bunt]]></category>
		<category><![CDATA[einbindung]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/twitter-testet-die-einbindung-von-videos-und-bildern-tweets-werden-bunt/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Twitter&#160;steht vor einer gravierenden Änderung: Statt Buchstaben soll es künftig auch möglich sein, Bilder und Videos als Kurznachrichten zu veröffentlichen.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/CECHZSriS8M/Twitter-testet-die-Einbindung-von-Videos-und-Bildern-Tweets-werden-bunt

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/twitter-testet-die-einbindung-von-videos-und-bildern-tweets-werden-bunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentins.de testet Direktmarketing per Smartphone: Blumen übers Handy bestellen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/valentins-de-testet-direktmarketing-per-smartphone-blumen-ubers-handy-bestellen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/valentins-de-testet-direktmarketing-per-smartphone-blumen-ubers-handy-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[blumen]]></category>
		<category><![CDATA[direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[übers]]></category>
		<category><![CDATA[valentinsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/valentins-de-testet-direktmarketing-per-smartphone-blumen-ubers-handy-bestellen/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Der Blumen- und Geschenke-Versand valentins.de wirbt mobil und bietet einer ausgesuchten Zielgruppe Blumensträuße und Geschenke per Internet auf dem Smartphone-Display an.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/3rrFK6YDAKo/Valentins.de-testet-Direktmarketing-per-Smartphone-Blumen-uebers-Handy-bestellen

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/valentins-de-testet-direktmarketing-per-smartphone-blumen-ubers-handy-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare testet neue Funktion: Veranstaltungsorte mit einem Klick notieren</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/foursquare-testet-neue-funktion-veranstaltungsorte-mit-einem-klick-notieren/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/foursquare-testet-neue-funktion-veranstaltungsorte-mit-einem-klick-notieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[funktion]]></category>
		<category><![CDATA[klick]]></category>
		<category><![CDATA[notieren]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungsorte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/foursquare-testet-neue-funktion-veranstaltungsorte-mit-einem-klick-notieren/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: internet-world-business
Foursquare will im Netz noch präsenter werden: Das Geolocation-Start-up testet jetzt seinen neuen Weiterleitungsbutton in Kooperation mit dem Wall Street Journal. Nutzer können sich damit Orte merken, die sie besuchen wollen.

http://feedproxy.google.com/~r/internetworld/KNxy/~3/lCLjWKkReOw/Foursquare-testet-Weiterleitungsbutton-Veranstaltungsorte-mit-einem-Klick-notieren

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/internetworld/foursquare-testet-neue-funktion-veranstaltungsorte-mit-einem-klick-notieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

