<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetnutzung.com &#187; view</title>
	<atom:link href="http://www.internetnutzung.com/cms/tag/view/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetnutzung.com/cms</link>
	<description>Internet-Nutzung, Online-Studien, Web-Trends...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Street View: Parkspaziergänge mit Google</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-parkspaziergange-mit-google/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-parkspaziergange-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[parkspaziergänge]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-parkspaziergange-mit-google/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Google hat Parks in aller Welt fotografiert und integriert die Panoramen in das Angebot Street View. Die ersten sechs Grünanlagen können online erkundet werden. Weitere sollen folgen. (Internet, Google Street View) 

http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/a7bd914/l/0L0Sgolem0Bde0C11110C874760Erss0Bhtml/story01.htm

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-parkspaziergange-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View: Park-Spaziergänge mit Google</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-park-spaziergange-mit-google/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-park-spaziergange-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[parkspaziergänge]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-park-spaziergange-mit-google/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Google hat Parks in aller Welt fotografiert und integriert die Panoramen in das Angebot Street View. Die ersten sechs Grünanlagen können online erkundet werden. Weitere sollen folgen. (Google, Google Street View) 

http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/a7bd914/l/0L0Sgolem0Bde0C11110C874760Erss0Bhtml/story01.htm

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-park-spaziergange-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View: Von der Straße auf die Schiene</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-street-view-von-der-strase-auf-die-schiene/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-street-view-von-der-strase-auf-die-schiene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[schiene]]></category>
		<category><![CDATA[straße]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-street-view-von-der-strase-auf-die-schiene/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Vom Street View zum Rail View: Google hat Panoramafotos von zwei der spektakulärsten Bahnstrecken in der Schweiz, der Albulabahn und der Berninabahn, aufgenommen. Die Bilder werden in Kürze in Street View integriert. (Google Street View, Google) 

http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/640f2126/l/0L0Sgolem0Bde0C1110A0C872190Erss0Bhtml/story01.htm

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-street-view-von-der-strase-auf-die-schiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straßenbilderdienst Street View &#8211; Google fotografiert Amazonasgebiet</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/strasenbilderdienst-street-view-google-fotografiert-amazonasgebiet/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/strasenbilderdienst-street-view-google-fotografiert-amazonasgebiet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 00:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[amazonasgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[fotografiert]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[straßenbilderdienst]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/focus/strasenbilderdienst-street-view-google-fotografiert-amazonasgebiet/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: focus
Vom Allg&#228;u ins Amazonasgebiet: Google fotografiert f&#252;r seinen Bilderdienst Street View nun auch Teile des  Regenwalds. Anders als in Deutschland ist das Unternehmen dort  haupts&#228;chlich mit Dreir&#228;dern und einem Boot unterwegs.
http://www.focus.de/digital/internet/strassenbilderdienst-street-view-google-fotografiert-amazonasgebiet_aid_660400.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/strasenbilderdienst-street-view-google-fotografiert-amazonasgebiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: River View auf dem Amazonas</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-river-view-auf-dem-amazonas/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-river-view-auf-dem-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-river-view-auf-dem-amazonas/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Google fotografiert derzeit Straßenansichten am Amazonas und den Rio Negro. Mit dem Fotofahrrad werden Ortschaften am Ufer aufgenommen. Außerdem werden Flussansichten vom Boot aus gemacht. (Google, Google Street View) 

http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/7cce9436/l/0L0Sgolem0Bde0C110A80C858180Erss0Bhtml/story01.htm

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-river-view-auf-dem-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSSOM View: Wie sieht eine Website aus?</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/cssom-view-wie-sieht-eine-website-aus/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/cssom-view-wie-sieht-eine-website-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[cssom]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/cssom-view-wie-sieht-eine-website-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Das W3C hat einen Arbeitsentwurf für CSSOM View veröffentlicht. Der neue Standard beschreibt Schnittstellen, über die abgefragt werden kann, wie eine Website in einem Browser aussieht. (Technologie, W3C) 

http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/50d324/l/0L0Sgolem0Bde0C110A80C8550A40Erss0Bhtml/story01.htm

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/cssom-view-wie-sieht-eine-website-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertisers take a broader social view</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/advertisers-take-a-broader-social-view/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/advertisers-take-a-broader-social-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartbrief-IAB]]></category>
		<category><![CDATA[advertisers]]></category>
		<category><![CDATA[broader]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/advertisers-take-a-broader-social-view/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: smartbrief-com-iab
Marketing on social networks is now well established, especially on Facebook and Twitter, and brands that by and large are pl&#160;-More-&#160;
http://www.smartbrief.com/servlet/rdrc?u=%2Fnews%2FstoryDetails.jsp%3Fissueid%3D58D93AF9-8820-4FB6-87C0-41084248E570%26copyid%3DB625EE91-71A1-4C88-9980-FD929D804792%26brief%3Diab%26sb_code%3Drss%26%26campaign%3Drss&#38;i=58D93AF9-8820-4FB6-87C0-41084248E570

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/smartbrief-iab/advertisers-take-a-broader-social-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartendienst: Die skurrilsten Bilder aus Google Street View</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/kartendienst-die-skurrilsten-bilder-aus-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/kartendienst-die-skurrilsten-bilder-aus-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 22:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[welt-online]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kartendienst]]></category>
		<category><![CDATA[skurrilsten]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/kartendienst-die-skurrilsten-bilder-aus-google-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: welt-online
Googles &#8220;Street View&#8221; steckt voller Überraschungen. Das verbirgt sich an Skurrilem, Lustigem und Verrücktem im Straßenbilderdienst.
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article13513221/Die-skurrilsten-Bilder-aus-Google-Street-View.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/kartendienst-die-skurrilsten-bilder-aus-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article: Asia-Pacific Consumers View Mobile as First Screen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-asia-pacific-consumers-view-mobile-as-first-screen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-asia-pacific-consumers-view-mobile-as-first-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[emarkteter]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[asiapacific]]></category>
		<category><![CDATA[consumers]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-asia-pacific-consumers-view-mobile-as-first-screen/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: emarketer
Region holds 56% of worldwide mobile users
http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1008496

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/emarkter/article-asia-pacific-consumers-view-mobile-as-first-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View &#8211; Google muss 100 000 Euro Strafe zahlen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-google-muss-100-000-euro-strafe-zahlen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-google-muss-100-000-euro-strafe-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[strafe]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-google-muss-100-000-euro-strafe-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: focus
Konsequenz aus der WLAN-Datensammlung durch Street-View-Fahrzeuge: Die franz&#246;sische Datenschutzbeh&#246;rde CNIL hat Google eine Geldstrafe auferlegt.
http://www.focus.de/digital/internet/street-view-google-muss-100-000-euro-strafe-zahlen_aid_610969.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-google-muss-100-000-euro-strafe-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View: Google löscht britische WLAN-Daten</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-google-loscht-britische-wlan-daten/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-google-loscht-britische-wlan-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[britische]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[löscht]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[wlandaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-google-loscht-britische-wlan-daten/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Google hat alle in Großbritannien gesammelten WLAN-Daten gelöscht. In den USA hingegen behindert das Unternehmen die Untersuchung der WLAN-Datensammlung: Google hat eine Frist zur Übergabe der Street-View-Daten verstreichen lassen. (Google, Datenschutz)
http://www.golem.de/1012/80260-rss.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-google-loscht-britische-wlan-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View: Aigner geht Datenschutz-Kodex nicht weit genug</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/google-street-view-aigner-geht-datenschutz-kodex-nicht-weit-genug/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/google-street-view-aigner-geht-datenschutz-kodex-nicht-weit-genug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[welt-online]]></category>
		<category><![CDATA[aigner]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutzkodex]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[weit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/google-street-view-aigner-geht-datenschutz-kodex-nicht-weit-genug/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: welt-online
Die Datenschutz-Verpflichtung der Internetbranche reicht Ilse Aigner nicht. Sie fordert Vorab-Widersprüche gegen Street View und Co.
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article11418781/Aigner-geht-Datenschutz-Kodex-nicht-weit-genug.html?wtmc=RSS.Wirtschaft.Webwelt_amp_Technik

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/google-street-view-aigner-geht-datenschutz-kodex-nicht-weit-genug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View: Google zahlt symbolischen Dollar Schadenersatz</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/street-view-google-zahlt-symbolischen-dollar-schadenersatz/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/street-view-google-zahlt-symbolischen-dollar-schadenersatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[welt-online]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[schadenersatz]]></category>
		<category><![CDATA[symbolischen]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[zahlt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/street-view-google-zahlt-symbolischen-dollar-schadenersatz/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: welt-online
Zwei US-Bürger haben Google verklagt, weil ein Street-View-Auto auf ihrem Privatweg unterwegs war. Google gab nach und zahlte – genau einen Dollar.
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article11362932/Google-zahlt-symbolischen-Dollar-Schadenersatz.html?wtmc=RSS.Wirtschaft.Webwelt_amp_Technik

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/street-view-google-zahlt-symbolischen-dollar-schadenersatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View: Eierwurf gegen verpixelte Häuser</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-street-view-eierwurf-gegen-verpixelte-hauser/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-street-view-eierwurf-gegen-verpixelte-hauser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 00:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[eierwurf]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[häuser]]></category>
		<category><![CDATA[verpixelte]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-street-view-eierwurf-gegen-verpixelte-hauser/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Im Essener Stadtteil Bergerhausen wurden einige Häuser mit Eiern beworfen. Der Grund: Sie waren in Google Street View verpixelt, was den Tätern offenbar nicht passte. (Google Street View)
http://www.golem.de/1011/79593-rss.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/google-street-view-eierwurf-gegen-verpixelte-hauser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View: Immobilienmakler ärgern sich über verpixelte Häuser</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/google-street-view-immobilienmakler-argern-sich-uber-verpixelte-hauser/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/google-street-view-immobilienmakler-argern-sich-uber-verpixelte-hauser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 17:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[welt-online]]></category>
		<category><![CDATA[ärgern]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[häuser]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[über]]></category>
		<category><![CDATA[verpixelte]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/google-street-view-immobilienmakler-argern-sich-uber-verpixelte-hauser/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: welt-online
Tausende Deutsche schützen ihre Häuser vor virtuellen Besuchern via Street View. Das stört vor allem Makler und Urlaubsanbieter.
http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article11104841/Immobilienmakler-aergern-sich-ueber-verpixelte-Haeuser.html?wtmc=RSS.Geld.Immobilien

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/google-street-view-immobilienmakler-argern-sich-uber-verpixelte-hauser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View &#8211; Aigner kritisiert Pannenstart</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/google-street-view-aigner-kritisiert-pannenstart/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/google-street-view-aigner-kritisiert-pannenstart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[aigner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kritisiert]]></category>
		<category><![CDATA[pannenstart]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/focus/google-street-view-aigner-kritisiert-pannenstart/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: focus
Die Kritik an Googles Panoramadienst Street View rei&#223;t nicht ab: Verbraucherschutzministerin Aigner wirft dem Internetriesen mangelnde Sorgfalt bei der Pr&#252;fung von B&#252;rger-Einspr&#252;chen vor.
http://www.focus.de/digital/internet/google/google-street-view-aigner-kritisiert-pannenstart_aid_574153.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/google-street-view-aigner-kritisiert-pannenstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View &#8211; Datenschutzbeauftragter fordert Nachbesserungen</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-datenschutzbeauftragter-fordert-nachbesserungen/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-datenschutzbeauftragter-fordert-nachbesserungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutzbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[nachbesserungen]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-datenschutzbeauftragter-fordert-nachbesserungen/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: focus
Googles Online-Stra&#223;enatlas Street View offenbart bekanntlich L&#252;cken: Rund 250&#160;000 B&#252;rger haben ihr Wohnhaus erfolgreich verpixeln lassen. Dagegen wurden in den Augen des Datenschutzexperten Schaar viele Gesichter nicht ausreichend unkenntlich gemacht.
http://www.focus.de/digital/internet/google/street-view-datenschutzbeauftragter-fordert-nachbesserungen_aid_573601.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-datenschutzbeauftragter-fordert-nachbesserungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View: Googles Münchner Bürohaus ist verpixelt</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-googles-munchner-burohaus-ist-verpixelt/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-googles-munchner-burohaus-ist-verpixelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[bürohaus]]></category>
		<category><![CDATA[googles]]></category>
		<category><![CDATA[münchner]]></category>
		<category><![CDATA[verpixelt]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-googles-munchner-burohaus-ist-verpixelt/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: golem
Street View ist in Deutschland gestartet und eines der Häuser, in denen Google Büros unterhält, ist verpixelt. Ein Nachbar des Unternehmens in München wollte offensichtlich nicht, dass sein Wohnhaus zu erkennen ist. (Google Street View)
http://www.golem.de/1011/79534-rss.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/golem/street-view-googles-munchner-burohaus-ist-verpixelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilderdienst: Google schaltet Deutschland bei Street View scharf</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/bilderdienst-google-schaltet-deutschland-bei-street-view-scharf/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/bilderdienst-google-schaltet-deutschland-bei-street-view-scharf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[welt-online]]></category>
		<category><![CDATA[bilderdienst]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[schaltet]]></category>
		<category><![CDATA[scharf]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/bilderdienst-google-schaltet-deutschland-bei-street-view-scharf/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: welt-online
Es ist soweit: Ab sofort sind die größten Städte Deutschlands bei Google Street View sichtbar. Die wenigen verpixelten Häuser stören kaum.
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article11015432/Google-schaltet-Deutschland-bei-Street-View-scharf.html?wtmc=RSS.Wirtschaft.Webwelt_amp_Technik

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/welt-online/bilderdienst-google-schaltet-deutschland-bei-street-view-scharf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View Deutschland &#8211; Googles Kartendienst ist online</title>
		<link>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-deutschland-googles-kartendienst-ist-online/</link>
		<comments>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-deutschland-googles-kartendienst-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[googles]]></category>
		<category><![CDATA[kartendienst]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-deutschland-googles-kartendienst-ist-online/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: focus
Googles umstrittener Online-Stra&#223;enatlas Street View ist in Deutschland gestartet. Der Internetkonzern hat die Panorama-Ansichten f&#252;r 20 St&#228;dte freigeschaltet.
http://www.focus.de/digital/internet/google/street-view-deutschland-googles-kartendienst-ist-online_aid_573218.html

Sphere: Related Content]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetnutzung.com/cms/focus/street-view-deutschland-googles-kartendienst-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

